Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70566923 600328860 JO-AKTIV Eco-Consulting SH.P.K.. PRISHTINË PRISHTINË 3 10.02.2009 04.04.2012
80630778 600829272 JO-AKTIV Auto-Transportues ,,Arditi-G " GLLOGOC PRISHTINË 2 03.04.2002 01.02.2013
70394575 600196879 JO-AKTIV D.P.T. " Enisi - A " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.11.2006 04.12.2012
70321298 600114334 JO-AKTIV D.P.Z. "Auto Tuning" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.12.2005 27.06.2013
70571749 600273643 JO-AKTIV N.SH. " A & A " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 07.04.2009 29.03.2013
70260948 600084272 JO-AKTIV N.SH. Agjencioni Turistik " Ephesus " PRISHTINË PRISHTINË 2 27.04.2005 19.12.2012
70588757 600029806 JO-AKTIV 330050089 N.T.SH. " CLASSIC NET " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.06.2009 26.10.2010
70131542 600413223 JO-AKTIV 330016578 NP,, Deni-Met " PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2004 22.02.2013
70371624 600238217 JO-AKTIV 330146953 D.P.Z. " Vanesa " SUHAREKË PRISHTINË 3 21.07.2006 01.07.2010
80384718 0 JO-AKTIV N.T.SH. "Enera " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 11.12.2000 22.04.2011
70722682 600634093 JO-AKTIV D.P.Z."BLACK BEAUTY" PRISHTINË PRISHTINË 1 01.02.2011 16.09.2011
80030452 600632451 JO-AKTIV EXIMKOS PRISHTINË PRISHTINË 1 30.03.2000 15.07.2005
80100868 0 JO-AKTIV N.SH.N. NDËRTIMTARI PRISHTINË PRISHTINË 1 22.05.2000 01.01.2006
80132158 600974168 JO-AKTIV N.SH. METAMB PRISHTINË PRISHTINË 1 12.06.2000 01.01.2006
70746328 600669024 JO-AKTIV N.P.SH." DELL @ NET " PRISHTINË PRISHTINË 3 29.04.2011 28.08.2013
70323286 600501937 JO-AKTIV 330055956 N.N.P. " Beni " LIPJAN PRISHTINË 3 13.12.2005 02.03.2012
70677725 600501937 JO-AKTIV 330055956 N.P.T " REO TRADE " LIPJAN PRISHTINË 3 05.07.2010 06.12.2012
70788551 600719837 JO-AKTIV 330145137 N.P.T. " DYSON " PRISHTINË PRISHTINË 3 26.10.2011 04.01.2012
70753391 600679742 JO-AKTIV N.SH. " EKSPERTIZA 2011 " PRISHTINË PRISHTINË 3 26.05.2011 24.07.2013
70748584 600679990 JO-AKTIV N.SH." KORNERI.NET " PRISHTINË PRISHTINË 3 11.05.2011 29.04.2013
Total: 26596