NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70764806 | 600693156 | JO-AKTIV | N.T.SH." INFINIT 1 " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.07.2011 | 28.02.2013 | |
DK20706412 | 600971403 | JO-AKTIV | 330200098 | GATE GOURMET -BAKER TILLY KOSOVO L.L.C.-PËRFAQSUËS FISKAL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.07.2010 | 12.09.2013 |
70119496 | 600165147 | JO-AKTIV | Auto-Taxi Fahri Zogëjani | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.02.2004 | 06.06.2012 | |
70677946 | 600578019 | JO-AKTIV | AMBULANCA SHËNDETËSORE " SPIROMETRIA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.07.2010 | 01.11.2011 | |
70878461 | 600854683 | JO-AKTIV | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " IMAZH " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.09.2012 | 06.02.2013 | |
53005080 | 600430524 | JO-AKTIV | SNV | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.04.2009 | 18.11.2013 | |
70893398 | 600905535 | JO-AKTIV | " XK MUR & PUSS AS " - DEGA KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 29.10.2012 | 27.06.2013 | |
70529343 | 0 | JO-AKTIV | 330065096 | N.N.T. " AEE " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.10.2008 | 06.09.2013 |
70722240 | 600856572 | JO-AKTIV | " OPTIMUS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.02.2011 | 22.01.2013 | |
70983745 | 601006621 | JO-AKTIV | D.P.H. " FIGARO - FB " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.08.2013 | 26.09.2013 | |
70829401 | 600791885 | JO-AKTIV | N.T.P " MIKULLOVCI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.03.2012 | 16.10.2012 | |
70625814 | 600341028 | JO-AKTIV | D.P.T." NITI" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.12.2009 | 13.06.2012 | |
70573733 | 600385125 | JO-AKTIV | 330062753 | " GLOBAL SHPED " Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.04.2009 | 30.07.2012 |
70644525 | 600475760 | JO-AKTIV | N.N. " 5 VLLËZERIT KARPUZI " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 23.02.2010 | 23.02.2012 | |
70804220 | 600752506 | JO-AKTIV | D.P.T. " S & S " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.01.2012 | 18.01.2013 | |
89102863 | 600383517 | JO-AKTIV | INTERNATONAL CIVILIAN OFFICE IEVSR | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.11.2006 | 28.12.2012 | |
70667231 | 600585527 | JO-AKTIV | "INTERNATIONAL SERVICES GROUP" L.L.C | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 28.04.2010 | 17.05.2013 | |
70696789 | 600588894 | JO-AKTIV | "EURO 5 " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.09.2010 | 07.11.2012 | |
70670356 | 600498423 | JO-AKTIV | BARNATORE "ERIKA" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 01.06.2010 | 18.10.2012 | |
70281092 | 600502696 | JO-AKTIV | 330078411 | D.M.B.,,Consortium" Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.06.2005 | 23.12.2011 |
Total: 26415 |