NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70902109 | 600889755 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Ekremi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.11.2012 | 07.10.2013 | |
70987902 | 601012339 | JO-AKTIV | Auto Taxi Osmon Mexhuani | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.09.2013 | 08.10.2013 | |
80394756 | 600362397 | JO-AKTIV | Sh.A. Eurodardan | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.02.2001 | 07.06.2012 | |
70942984 | 600948957 | JO-AKTIV | D.P.Z. ËMBËLTORE " FLORA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 29.03.2013 | 04.10.2013 | |
70808692 | 600771481 | JO-AKTIV | N.SH. " HYGENA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.01.2012 | 28.03.2013 | |
70892839 | 600876231 | JO-AKTIV | D.SH. " VËLLËZERIT HOTI." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.10.2012 | 11.11.2013 | |
70211144 | 600963971 | JO-AKTIV | AUTO TAXI AMIR RASHICA | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.12.2004 | 01.08.2013 | |
70863863 | 600828539 | JO-AKTIV | 330192899 | N.N.SH. " LIRI- B " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.07.2012 | 25.09.2013 |
70334567 | 600541115 | JO-AKTIV | 330054205 | N.T.P. "Cba Food" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.02.2006 | 12.12.2012 |
80378637 | 600183652 | JO-AKTIV | D.P.T. " TONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.01.2001 | 13.09.2013 | |
70508702 | 600905337 | JO-AKTIV | Agjencioni " PERJU " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.06.2008 | 26.04.2013 | |
70676109 | 600504808 | JO-AKTIV | 330054213 | N.T.SH." LILI-COM" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.06.2010 | 26.12.2013 |
70628589 | 600326020 | JO-AKTIV | 330052712 | N.T.P." RERI ENGINEERING " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.12.2009 | 08.10.2013 |
80659768 | 600236154 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Xhemi" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.06.2002 | 06.12.2011 | |
70616076 | 600207775 | JO-AKTIV | BARNATORE " AQUA PHARM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.10.2009 | 21.03.2013 | |
70426393 | 600297833 | JO-AKTIV | N.P.T. " Ceti " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.04.2007 | 23.12.2010 | |
70706776 | 600607470 | JO-AKTIV | N.T.P."ORHIDEA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2010 | 22.09.2011 | |
70877325 | 600853114 | JO-AKTIV | 330172172 | N.SH. " BESI TERM " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.09.2012 | 17.09.2013 |
70907224 | 600898095 | JO-AKTIV | Arsim Iseni B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.12.2012 | 25.01.2013 | |
70876507 | 600851928 | JO-AKTIV | Sami Berisha B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 04.09.2012 | 24.01.2013 | |
Total: 26270 |