NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70418183 | 600373758 | JO-AKTIV | N.T.P. " Isufi Commerce " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2000 | 25.02.2011 | |
70614235 | 600369947 | JO-AKTIV | D.P.T.MINIMARKETI " BERATI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.10.2009 | 02.12.2013 | |
70456467 | 600323365 | JO-AKTIV | N.P.T. ,, Dredimet " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 29.10.2007 | 11.10.2013 | |
70986566 | 601010474 | JO-AKTIV | D.P.T. MOBI Shop " TE MULI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 02.09.2013 | 26.11.2013 | |
80450737 | 600203567 | JO-AKTIV | Ndërmarrja tregtare private "Toni" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.05.2001 | 12.11.2012 | |
70897008 | 600882634 | JO-AKTIV | N.P.H. " THE ROOM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2012 | 24.07.2013 | |
70953935 | 600965125 | JO-AKTIV | N.SH. " REDONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.04.2013 | 22.05.2013 | |
70362843 | 600406418 | JO-AKTIV | N.SH.P. " Rrezeta " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 06.06.2006 | 28.12.2011 | |
70528118 | 600227020 | JO-AKTIV | N.T.SH. " PRO GRESA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.10.2008 | 27.03.2013 | |
70742705 | 600663373 | JO-AKTIV | 330130154 | D.P.Z." ORO DI DEDA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.04.2011 | 03.02.2012 |
70011133 | 600543690 | JO-AKTIV | 330044579 | NT ,,Rama-Transport-Reisen" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.04.2003 | 12.03.2013 |
70656248 | 600461214 | JO-AKTIV | 330061698 | N.T.P." NITI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.04.2010 | 10.07.2013 |
70203723 | 600203278 | JO-AKTIV | D.P.T. " Antika " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.11.2004 | 24.12.2012 | |
70110833 | 600562400 | JO-AKTIV | Internet "Koha Net" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.10.2003 | 05.03.2012 | |
70224633 | 600564810 | JO-AKTIV | N.SH. Hidroinstal" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.01.2005 | 03.01.2014 | |
70529033 | 600278114 | JO-AKTIV | D.P.T. " Argjenti " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.10.2008 | 16.10.2013 | |
70388774 | 600301444 | JO-AKTIV | D.P.T. " Labinoti " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.10.2006 | 03.01.2014 | |
80134959 | 600295887 | JO-AKTIV | D.P.Z.T. " Luzha " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.06.2000 | 14.11.2013 | |
70611619 | 600301171 | JO-AKTIV | O.S." LANTI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.10.2009 | 27.11.2013 | |
80197748 | 600204599 | JO-AKTIV | D.P.T. " Cuku " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 21.06.2000 | 18.10.2012 | |
Total: 26415 |