Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70703432 600601349 JO-AKTIV 330096835 DELFINO TRAVEL PRISTINA L.L.C. LIPJAN PRISHTINË 3 19.10.2010 16.07.2013
70615193 600152483 JO-AKTIV 330033887 " MERCATOR-K " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 22.10.2009 16.07.2013
70707667 600623335 JO-AKTIV N.SH.STUDIO BALETI " ARABESKA" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.11.2010 19.06.2013
70510863 600220892 JO-AKTIV 330085440 "MATAJ" SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 07.07.2008 09.07.2013
89700337 600700985 JO-AKTIV 330140806 CONSORTIUM ALSTOM GRID AG AND ENERGOINVEST D.D. PRISHTINË PRISHTINË 3 22.08.2011 05.09.2013
70030476 600319934 JO-AKTIV D.P.T. " VKS " PRISHTINË PRISHTINË 1 07.07.2003 28.07.2011
80033184 600352760 JO-AKTIV Qebaptore " Mina " PRISHTINË PRISHTINË 1 30.03.2000 23.09.2013
70292043 600264064 JO-AKTIV D.P.H. " Berati " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.08.2005 09.12.2013
70488019 600194675 JO-AKTIV Avokat Saranda Bogaj PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2008 28.12.2012
70887665 600868626 JO-AKTIV N.SH. " ALBTRIX " PRISHTINË PRISHTINË 2 10.10.2012 25.01.2013
70889153 0 JO-AKTIV D.P.T. " SELMANI " GLLOGOC PRISHTINË 2 15.10.2012 05.02.2013
70941651 600947248 JO-AKTIV D.P.T. " MOBIL SHOP IPAD " PRISHTINË PRISHTINË 2 26.03.2013 01.10.2013
70944472 600951124 JO-AKTIV D.P.T "DULLA" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.04.2013 10.09.2013
70396840 600210728 JO-AKTIV Auto Taxi Bekim Zuka PRISHTINË PRISHTINË 3 06.12.2006 30.12.2013
70892448 600875639 JO-AKTIV D.P.H. " TE HYRA " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 24.10.2012 21.11.2013
70892766 600876166 JO-AKTIV D.SH. " HOTI " GLLOGOC PRISHTINË 2 25.10.2012 11.11.2013
70897873 600883921 JO-AKTIV N.SH. ''TERMO ZOGJANI'' FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.11.2012 08.02.2013
70956713 600968898 JO-AKTIV D.P.T ''MINIMARKET SHALA-G'' FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.05.2013 16.10.2013
70422110 600538831 JO-AKTIV Kombi Taxi Rexhep Jashari LIPJAN PRISHTINË 3 10.04.2007 02.04.2010
70899876 600886850 JO-AKTIV D.SH. " BUJQËSIA " RANILLUG PRISHTINË 2 20.11.2012 07.02.2013
Total: 26596