Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70552485 0 AKTIV N.T.SH. "German Auto Clinic" GRACANICA PRISHTINË 1 22.01.2009 11.12.2009
70785579 0 AKTIV 330160599 D.P.Z. " EN - WATCH " PRISHTINË PRISHTINË 1 12.10.2011 30.11.2011
70314228 0 AKTIV 330058009 Shkolla e Basketbollit "Prishtina Probasket" PRISHTINË PRISHTINË 1 07.11.2005 07.11.2012
70638002 0 AKTIV N.T.P." VICTORIA - V " PRISHTINË PRISHTINË 3 02.02.2010 13.12.2012
80706936 0 AKTIV N.T.P. " Gjikolli" PRISHTINË PRISHTINË 3 06.01.2003 16.07.2013
70907399 600898342 AKTIV Ernim Rexhepi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.12.2012 05.02.2013
70637553 0 AKTIV N.T.P. " MENI " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.02.2010 29.11.2012
70483508 0 AKTIV D.P.Z. " Enesi " PRISHTINË PRISHTINË 1 19.03.2008 16.02.2012
70457171 0 AKTIV 330179061 N.P. " Orav " PRISHTINË PRISHTINË 1 02.11.2007 03.10.2011
70622769 0 AKTIV D.P.H."ALBAN" PRISHTINË PRISHTINË 1 25.11.2009 05.07.2010
70667037 0 AKTIV N.T.P." AG " PRISHTINË PRISHTINË 1 19.05.2010 28.02.2011
80469594 0 AKTIV T.L. Skender Gashi PODUJEVË PRISHTINË 1 27.06.2001 06.09.2012
70578573 0 AKTIV 330136920 N.P.N. " Bardha- Project " PRISHTINË PRISHTINË 1 07.05.2009 22.07.2011
70681188 0 AKTIV N.SH. " MOVE AHEAD " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.07.2010 24.02.2012
70936941 0 AKTIV 330193540 N.T.P ''BED" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.03.2013 10.04.2013
70368344 0 AKTIV 330224981 Avokate Sherife Seferi LIPJAN PRISHTINË 3 05.07.2006 17.07.2013
70023425 0 AKTIV 330096281 Auto Shkolla,,Mega" PRISHTINË PRISHTINË 1 28.05.2003 14.09.2005
70336263 0 AKTIV D.P.T. " Ardi " PODUJEVË PRISHTINË 1 24.02.2006 27.02.2013
80100400 0 AKTIV Ndërmarrja Tregtare Private " Elegant " PRISHTINË PRISHTINË 1 01.06.2000 16.08.2013
70227503 0 AKTIV DPT. "HELLO BEBY" PRISHTINË PRISHTINË 3 28.01.2005 10.02.2011
Total: 26415