Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810006818 | " ML - Trade " SH.P.K. | 08.12.2021 | |
600183884 | N.P.T."Blloku" | 08.12.2021 | |
811455725 | Drilon Vorfi B.I. | 08.12.2021 | |
811410034 | VIP Security SH.P.K. | 08.12.2021 | |
811140954 | Ardit Dujaka B.I. | 08.12.2021 | |
811607433 | VERA PELLE SH.P.K. O.P. | 08.12.2021 | |
602075360 | Fondacioni për Zhvillim të Komunitetit/Foundation for Community Development | 08.12.2021 | |
601143241 | D.P.H. "MAGNOLIA - N3" | 08.12.2021 | |
811401273 | Goran Palic I.B. | 08.12.2021 | |
811597262 | N.P.T. JLIRIA O.P. | 08.12.2021 | |
810171588 | " IM Trade " SH.P.K. | 08.12.2021 | |
811036913 | Edon Haxhaj B.I. | 08.12.2021 | |
810072851 | MUHAMIR SKENDERI B.I. | 08.12.2021 | |
811307372 | BATI SH.P.K. | 08.12.2021 | |
811145350 | Hajrulla Sofiu B.I. | 08.12.2021 | |
601153886 | N.T.SH. " SWICONT MEDIA " | 07.12.2021 | |
811460021 | Monar GROUP SH.P.K. | 07.12.2021 | |
601137583 | " DIVITEC " SH.P.K. | 07.12.2021 | |
810122143 | " Preciz " SH.P.K. | 07.12.2021 | |
601715743 | " LODRA " SH.P.K. | 07.12.2021 | |
Total: 95210 |