Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810074823 | ERBLINA MEHAJ B.I. | 03.12.2021 | |
811011923 | Nuhi Bayraktar B.I. | 03.12.2021 | |
810195687 | " LEO KARKKAINEN GROUP AB - L.L.C. " - BRANCH IN KOSOVA | 03.12.2021 | |
811459793 | FUTURE JOB SH.P.K. | 03.12.2021 | |
811116450 | Veton Dallku B.I. | 03.12.2021 | |
811297375 | Diellza Shala B.I. | 03.12.2021 | |
601488407 | D.P.T."Y/LONDON" | 03.12.2021 | |
811320712 | BEKOPLAST SH.P.K. | 03.12.2021 | |
811454545 | MEHDI S. KRASNIQI B.I. | 03.12.2021 | |
601652804 | SHOQATA "AGROBIZNESI" | 03.12.2021 | |
600427472 | DPT"BAJGORA" | 03.12.2021 | |
600718144 | TREGËTI LËVIZESE BURIM QEZA | 03.12.2021 | |
811121003 | RAMADAN KAHRIMANI B.I. | 03.12.2021 | |
811367649 | Ursula Stublla B.I. | 03.12.2021 | |
810110057 | XHAVIT BIRINXHIKU B.I. | 03.12.2021 | |
810057811 | FERDI B. KRASNIQI B.I. | 03.12.2021 | |
600975249 | N.SH. "LINDI M" | 03.12.2021 | |
811348128 | ACTION COM SH.P.K. | 03.12.2021 | |
811322544 | DONA L SH.P.K. | 03.12.2021 | |
601348487 | D.P.SH. " Te Xhevda " | 03.12.2021 | |
Total: 95210 |