Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811467093 | D.P.T. " Zëri " | 15.12.2021 | |
811164136 | "LILIA" D.O.O. | 15.12.2021 | |
811329780 | Muhamet Haxha B.I. | 15.12.2021 | |
811443902 | Uliks N. Sadiku B.I. | 15.12.2021 | |
811333898 | Nazif Zeneli B.I. | 15.12.2021 | |
810556152 | Bekim Zymberi B.I. | 15.12.2021 | |
600286050 | N.P.T."EXTRA PROFIT" | 14.12.2021 | |
602186711 | Kosovar Women s Forum | 14.12.2021 | |
811109877 | Hajzer Jashari B.I. | 14.12.2021 | |
811316753 | Luftrim Hajzeri B.I. | 14.12.2021 | |
811280651 | REVOLUTECH SH.P.K. | 14.12.2021 | |
811299090 | LONI TRADE B SH.P.K. | 14.12.2021 | |
601107726 | KULT STUDIO | 14.12.2021 | |
810630097 | Vebi Bytyqi B.I. | 14.12.2021 | |
600533625 | Akcionarsko drustvo ZITOPRODUKT Leposavic | 14.12.2021 | |
811464552 | Ardit Mejzini B.I. | 14.12.2021 | |
601568796 | Haki Idrizi B.I. | 14.12.2021 | |
811365031 | Besim H. Kajtazi B.I. | 14.12.2021 | |
811017707 | Agim Sa. Ahmeti | 14.12.2021 | |
601253173 | D.P.T. "GERMAN SPORT" | 14.12.2021 | |
Total: 95210 |