Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810021618 | N.P.T. " NATYRA - U " | 21.12.2018 | |
601508924 | SHPT 'QENDRIMI' | 21.12.2018 | |
600640438 | AUTOTRANSPORTUES SABIT MURINA | 21.12.2018 | |
810047614 | DIBRAN KRASNIQI B.I. | 21.12.2018 | |
810015752 | FATBARDH REXHEPAJ B.I. | 21.12.2018 | |
600088802 | N.T.P. " BARDHI " | 20.12.2018 | |
600683818 | D.P.H. "TITI" | 20.12.2018 | |
601302053 | AZEM GASHI B.I. | 20.12.2018 | |
601292014 | ILIR HAXHIFAZLIU B.I. | 20.12.2018 | |
601162118 | D.P.Z. "Olti " | 20.12.2018 | |
601207310 | FERMA "MIMADA" | 20.12.2018 | |
810063850 | MUSTAFA UZUN & SAADET UZUN O.P. | 20.12.2018 | |
600355673 | N.T.P. " Jaipur-Silver Shop " | 19.12.2018 | |
600312524 | N.T.Sh. " Vorfi Kom " | 19.12.2018 | |
600976255 | N.SH. "KIDS CENTER" | 19.12.2018 | |
600366638 | D.P.Z. " Idea " | 17.12.2018 | |
600257481 | D.P.Sh. " Impulse " | 17.12.2018 | |
600787347 | D.P.Z."SHAMIGJIJA" | 14.12.2018 | |
600282826 | D.P.H. " Hand Pub Kafe 1 " | 14.12.2018 | |
600687539 | D.P.T."DIJAR" | 14.12.2018 | |
Total: 94146 |