Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810055328 | " TE RIDA " SH.P.K. | 17.04.2019 | |
600036182 | N.T.P." EN COLOR " | 17.04.2019 | |
600640785 | AUTO SHKOLLA "ARTI" | 17.04.2019 | |
600810106 | N.N. " VENTILIMI " | 17.04.2019 | |
810080119 | ZIJADI UKSMAJLI B.I. | 17.04.2019 | |
810062828 | ANTIGONA ZENUNI B.I. | 17.04.2019 | |
810064808 | Ariana Nuha B.I. | 17.04.2019 | |
810095366 | SELAHETIN KRYEZI B.I. | 17.04.2019 | |
601338066 | Arijete Berisha B.I. | 17.04.2019 | |
810080250 | Lorela Çela B.I. | 17.04.2019 | |
600553954 | D.Z.,,Shala Mobile" | 17.04.2019 | |
600292669 | N.P.P.,,Fedal" | 17.04.2019 | |
600509535 | N.T.P."BLINI" | 17.04.2019 | |
600551916 | N.T.P."Genti" | 17.04.2019 | |
600381016 | D.P.Z. " " Besimi " | 17.04.2019 | |
600585882 | D.P.T."KOSOVA MOBILE" | 17.04.2019 | |
600818762 | N.T.P. " AMMAR " | 17.04.2019 | |
600907078 | N.T.P. ,,BELL'S-PVB" | 17.04.2019 | |
601090608 | P.P. '' CRVENO ZLATO '' | 17.04.2019 | |
810061531 | SAŠINKA NEŠIC I.B. | 17.04.2019 | |
Total: 95416 |