Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810048068 | RADMILA ANTOSIJEVIC I.B. | 09.01.2019 | |
810042127 | MIROSLAV ŽIVKOVIC I.B. | 09.01.2019 | |
810048349 | DRAGICA KOSTIC I.B. | 09.01.2019 | |
810045460 | LELA VUCINIC I.B. | 09.01.2019 | |
601567011 | VIOLETA PEROVIC I.B. | 09.01.2019 | |
810047549 | DIMITRIJE DJURIC I.B. | 09.01.2019 | |
810048258 | JAVORKA STANOJEVIC I.B. | 09.01.2019 | |
601843437 | SPORTSKO REKREATIVNO UDRUŽENJE KORAK SEVERNA MITROVICA | 09.01.2019 | |
810047961 | SOFA TODOSIJEVIC I.B. | 09.01.2019 | |
601075717 | D.P.T. " MERGIMI SHOP " | 09.01.2019 | |
600123278 | D.P.T. "VLLEZËRIT KURTAJ" | 09.01.2019 | |
810006298 | IVAN LAZIC I.B. | 09.01.2019 | |
810042466 | MIODRAG ANDRIC I.B. | 09.01.2019 | |
810047896 | STRAHINJA MILIC I.B. | 09.01.2019 | |
601544316 | N.T.SH. " XONI " | 09.01.2019 | |
601554282 | " PWL " D.O.O. | 09.01.2019 | |
810048844 | DIJANA DRAGOVIC I.B. | 05.01.2019 | |
601719729 | "DNP IMPLEO" D.O.O. | 05.01.2019 | |
810058926 | P.P. ''DOBRO'' | 05.01.2019 | |
601184881 | S.Z.R. ''SLATKA KUCA GAGA'' | 05.01.2019 | |
Total: 94146 |