Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810008202 | XHEJLANE BOSHNJAKU B.I | 18.04.2019 | |
600249256 | Kafiteria Freskia" | 18.04.2019 | |
601229702 | N.T.SH."SERVISI I TAHAGRAFËVE V.D.O" | 18.04.2019 | |
810095598 | LIDIA DANI B.I. | 18.04.2019 | |
601656020 | FEVZI NIMANI B.I. | 18.04.2019 | |
601225502 | D.P.Z.RROBAQEPËSE "NISA" | 18.04.2019 | |
810052431 | Valbone Asllani B.I. | 18.04.2019 | |
810077174 | ADRIAN EMINI B.I. | 18.04.2019 | |
600794722 | "3 PLUS ENGINEERING " SH.P.K. | 18.04.2019 | |
600666848 | D.P.H."BLLA-BLLA CLUB" | 18.04.2019 | |
810048604 | Bujar Azemi B.I. | 18.04.2019 | |
601157482 | Auto Taxi SHEMSI BALIU | 18.04.2019 | |
600079497 | Dyqani i Pavarur Tregtar "Fatosi " | 18.04.2019 | |
600500244 | D.P.Z.FURRE BUKE "KALLIRI" | 18.04.2019 | |
600980701 | N.P.T. " FERMA - JEZERCI " | 18.04.2019 | |
601553367 | Luljeta Rustemi B.I. | 18.04.2019 | |
601692660 | NYSRET SYLA B.I. | 18.04.2019 | |
810055112 | Flamur Lika B.I. | 18.04.2019 | |
810048745 | N.P.P. " QFACTORI " | 18.04.2019 | |
810080680 | Sara Kollçaku B.I. | 18.04.2019 | |
Total: 95416 |