Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600009436 | DPT ,, Ekstra " | 21.05.2019 | |
600562814 | Bastore ,, Balena" | 21.05.2019 | |
600749446 | N.T.P. " LED - COM " | 21.05.2019 | |
601027213 | D.P.Z. '' Metal - CO '' | 21.05.2019 | |
810014069 | " Rent a Car NARA " SH.P.K. | 21.05.2019 | |
601607586 | " Sports Management Agency " SH.P.K. | 21.05.2019 | |
601678321 | " RIG LUFTUNGSTECHNIK " SH.P.K. | 21.05.2019 | |
601324552 | PARKING "FOLI" | 21.05.2019 | |
600948840 | D.P.Z. " PIMI " | 21.05.2019 | |
600123799 | D.P.T.,,Toni Color" | 21.05.2019 | |
600215257 | N.P.SH. " Durimi " | 21.05.2019 | |
600147822 | D.P.T.,,Agnesa" | 21.05.2019 | |
600562814 | Bastorje "Balena" | 21.05.2019 | |
601765524 | Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private të Komunës së Junikut Gjeravica | 18.05.2019 | |
601328728 | Bedri Dautaj B.I. | 18.05.2019 | |
600117081 | D.P.T. " Endriti " | 18.05.2019 | |
600157136 | O.S. " Cardial " | 18.05.2019 | |
600363866 | D.P.Z.,,Vllezërit Ismajli" | 18.05.2019 | |
810076655 | BEKIM M.GASHI B.I. | 18.05.2019 | |
601043342 | N.P.T. '' GALLUSHA " | 18.05.2019 | |
Total: 94881 |