Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600833794 | D.P.Z. "BARDHA-R" | 01.02.2019 | |
601656773 | " Delta - 1 " SH.P.K. | 01.02.2019 | |
601525853 | ABEDIN RAMADANI B. I. | 01.02.2019 | |
601742928 | Frigo - Klima Servis " DAJENI " SH.P.K. | 01.02.2019 | |
600667599 | D.P.H. "TRINGA-B" | 01.02.2019 | |
601201495 | AUTO TAXI AVDULLAH KASUMI | 01.02.2019 | |
810054817 | MENTOR SHABANI B.I. | 01.02.2019 | |
810012972 | SHQIPRIM RASHITI B.I. | 01.02.2019 | |
600806361 | " RONI " SH.P.K. | 01.02.2019 | |
810062224 | MOMCILO PERIC B.I. | 01.02.2019 | |
601080964 | FARMA "REKI-FARM" | 31.01.2019 | |
601081087 | N.T. " ÇADRAKU " | 29.01.2019 | |
601081087 | KOMBI TAXI FADIL VRELLA | 29.01.2019 | |
601323364 | AVOKAT | 26.01.2019 | |
600345765 | ProPeace | 26.01.2019 | |
601432321 | N.SH.H. RINIA | 26.01.2019 | |
601378393 | N.T.SH. KADIRI | 26.01.2019 | |
600063060 | N.N.T."Vëllëzërit Krasniqi " | 26.01.2019 | |
601412943 | N.T.P. " Agrocoop " | 26.01.2019 | |
601088223 | N.N.P. "IDIS" | 26.01.2019 | |
Total: 93531 |