Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600010459 | N.T.P." KONTRADE " | 27.06.2019 | |
601724091 | VIOLETA KASTRATI B.I. | 27.06.2019 | |
601699236 | N.N. "Muratori" | 27.06.2019 | |
601707948 | VISAR SHPATOLLAJ B.I. | 27.06.2019 | |
810096629 | LEONARD KRASNIQI B.I. | 27.06.2019 | |
601180417 | " MONDA " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
810314659 | CMA Crushed Stone - Klina L.L.C. | 27.06.2019 | |
810115635 | " ADA - L " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
601929253 | Go Camping Kosovo | 27.06.2019 | |
600536017 | MURTEZ LLAPI | 27.06.2019 | |
810107822 | ZEMLJORADNICKA ZADRUGA " AGRO VIDANJE " | 27.06.2019 | |
601380570 | N.T.T. " Modesta " | 27.06.2019 | |
600209341 | D.P.T. " Zëri i Prekazit " | 27.06.2019 | |
600259130 | O.S.O. "Emira" | 27.06.2019 | |
600242854 | DPZ,,Beni" | 27.06.2019 | |
600800587 | N.T.P." AGRO ARBI " | 27.06.2019 | |
601081227 | D.P.T." RINA - A " | 27.06.2019 | |
810102179 | Produksioni Muzikor ,,Euroliza Com" | 27.06.2019 | |
810101882 | N.P.T. " Meti - Produkt " | 27.06.2019 | |
810774043 | Vlora G. Gashi B.I. | 27.06.2019 | |
Total: 93320 |