Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601056395 | P.P. ''FIGO'' | 27.06.2019 | |
601208607 | FARMA ''GORAN'' | 27.06.2019 | |
600181987 | N.T.P. " Drinasit " | 27.06.2019 | |
600779617 | N.SH.N. " SKENDA - H " | 27.06.2019 | |
601622782 | NAZMI MILLAKU B.I | 27.06.2019 | |
810110453 | BESIM SINANI B.I. | 27.06.2019 | |
601708029 | PETRIT SADIKAJ B.I. | 27.06.2019 | |
810113027 | ILIRIAN KELMENDI B.I. | 27.06.2019 | |
601071088 | D.P.Z.Frizer" Vali Hair Cut " | 27.06.2019 | |
810002361 | ASTRIT KASTRATI B.I. | 27.06.2019 | |
810100933 | EGZON MEMAJ B.I. | 27.06.2019 | |
601028089 | '' AGRO-JUNIKU '' SH.P.K. | 27.06.2019 | |
810040254 | GRAMOS DRAGA B.I. | 27.06.2019 | |
810068074 | "IM SHPED" SH.P.K. | 27.06.2019 | |
601327704 | LINDITA HAKAJ | 27.06.2019 | |
601436084 | N.T.,,A & B Col" | 27.06.2019 | |
601289756 | N.T.P. " XH - L " | 27.06.2019 | |
810074906 | " LINK CORPORATION " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
601147673 | ISTRAZIVACKO ANALITICKI CENTAR | 27.06.2019 | |
810091299 | " TAYFA GRUP " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
Total: 93320 |