Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601363609 | D.P.T. "Loni- B" | 03.08.2019 | |
600679940 | " BALLKAN COMPANY " SH.P.K. | 03.08.2019 | |
600434964 | SRH | 03.08.2019 | |
601421332 | Ndërmarrja Tregtare Private "Niki Company" | 03.08.2019 | |
600937083 | CENTER ZA PREVENCIJU I POMOC ZRTVAMA PORODICNOG NASILJA | 03.08.2019 | |
601123524 | YOUTH AGENCY PROFESSIONAL | 03.08.2019 | |
601839642 | Qendra për Politika Shëndetësore/Health Policy Center | 03.08.2019 | |
601687413 | ARIAN GASHI B.I. | 03.08.2019 | |
601708574 | AFRIM METAJ B.I. | 03.08.2019 | |
810768096 | Eros Idrizaj B.I. | 03.08.2019 | |
810127086 | IMER MAVRAJ B.I. | 03.08.2019 | |
810127474 | MIRLINDA BRUQAJ B.I. | 03.08.2019 | |
601614698 | Fazli Çitaku B.I. | 03.08.2019 | |
600331706 | D.P.H.,,Kafeneja Jonë" | 03.08.2019 | |
810050089 | " A&M " SH.P.K. | 03.08.2019 | |
810082438 | " EGO " SH.P.K. | 03.08.2019 | |
601200504 | " LISASOFT OFFICE " SH.P.K. | 03.08.2019 | |
600376158 | N.T.SH."K&B" | 03.08.2019 | |
601725916 | EGZON BERISHA B.I. | 03.08.2019 | |
601734115 | Ahmet Hodaj B.I | 03.08.2019 | |
Total: 95416 |