Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601692040 | " Taverna Bregu " SH.P.K. | 06.07.2019 | |
600996112 | N.T.P. " MENDI " | 06.07.2019 | |
810032392 | " HALER " SH.P.K. | 06.07.2019 | |
600138483 | D.P.T. ,,Marigona " | 06.07.2019 | |
601729596 | KENAN HOXHA B.I. | 06.07.2019 | |
600240501 | Gintas Alb Konstruksion Sh.p.k. | 06.07.2019 | |
810120270 | DARDAN GASHI B.I. | 06.07.2019 | |
810025983 | " Ko'Nuts " SH.P.K. | 06.07.2019 | |
810066060 | " UPSCALE TECH " L.L.C. | 06.07.2019 | |
810119918 | RAMADAN AZEMI B.I. | 06.07.2019 | |
600588654 | D.SH. " LABORATORI DIALAB " | 06.07.2019 | |
600590732 | D.P.Z."MAGIC NAILS" | 06.07.2019 | |
810085531 | " KONITEK " SH.P.K. | 06.07.2019 | |
600382345 | N.T.P. " Blerta" | 06.07.2019 | |
600114540 | D.P.T. " Drilindi " | 06.07.2019 | |
600138483 | D.P.T. " Marigona - 2 " | 06.07.2019 | |
600682612 | N.T.P." JONI-DRINI " | 06.07.2019 | |
600023022 | "MIVA GRADBA" DOOEL-PREDSTAVNISTVO KOSOVO | 06.07.2019 | |
810089434 | Vedat Kocar & Reyhan Kocar O.P. | 05.07.2019 | |
600495742 | " ACURA GROUP " SH.P.K. | 05.07.2019 | |
Total: 93980 |