Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601139662 | " ASSEMBLIO " L.L.C. | 12.07.2019 | |
601685201 | " Benik " L.L.C. | 12.07.2019 | |
810095811 | " Prishtinë " L.L.C | 12.07.2019 | |
600845179 | AUTO TAXI HAGJI GASHI | 12.07.2019 | |
810118796 | Stela Tafani B.I. | 12.07.2019 | |
600928149 | N.H. " BELAJ " | 12.07.2019 | |
600507109 | D.P.T." GOLLAK" | 12.07.2019 | |
600603189 | N.T."BURIMI" | 12.07.2019 | |
601131783 | D.P.Z. " Standard " | 12.07.2019 | |
810105610 | " ECO Blue " SH.P.K. | 12.07.2019 | |
810108531 | " MEDIATOR " SH.P.K. | 12.07.2019 | |
810041541 | " VITAL CLEANING PLUS " SH.P.K. | 12.07.2019 | |
601531644 | " PRI " L.L.C. | 12.07.2019 | |
600345947 | N.T.SH. " Sharr Turist " | 12.07.2019 | |
600347919 | N.T.P."FLORA" | 12.07.2019 | |
600206644 | D.P.T. "Tina" | 12.07.2019 | |
600247523 | Sh.P.T. " Vllezërit Faiku " | 12.07.2019 | |
601197082 | N.T.P."TREGU" | 12.07.2019 | |
601663695 | SHQIPE IMERI B.I | 12.07.2019 | |
810070649 | Florim G. Bajraktari B.I. | 12.07.2019 | |
Total: 94003 |