Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600412770 | N.T.P. " SWISS KOS " | 01.08.2019 | |
600815304 | D.SH. " ALBI NET " | 01.08.2019 | |
600193875 | N.T. " Titi Com " | 01.08.2019 | |
601730650 | BAJRAM SMAKIQI B.I. | 01.08.2019 | |
601024384 | D.P.H. " EL'RINO " | 01.08.2019 | |
600688834 | N.P.T." JONI MARKET " | 01.08.2019 | |
600156873 | Dyqani i Pavarur Zejtar "Kale " | 01.08.2019 | |
600150700 | N.T.P. " Bali " | 01.08.2019 | |
600273263 | D.P.Z. "Fulda" | 01.08.2019 | |
600790390 | D.P.T. " RREZJA 1 " | 01.08.2019 | |
600838687 | P.P. " NIKOM " | 01.08.2019 | |
601890983 | SHOQATA E PAVARUR SINDIKALE E INFRAKOSIT | 01.08.2019 | |
600183941 | D.P.T. Kioskë " Neta " | 01.08.2019 | |
600764551 | D.P.H. " LE PETIT CAFE " | 01.08.2019 | |
601879820 | SINDIKATA E PAVARUR E PYLLTARISË,INDUSTRISË SË DRURIT,MJEDISIT DHE GJUETISË | 31.07.2019 | |
601878260 | Volunteers Sans Frontieres | 31.07.2019 | |
600467783 | C.E.S.E.S. | 31.07.2019 | |
810005919 | "LUJE DD" BRANCH OF KOSOVO | 31.07.2019 | |
601749924 | Shoqata e ORL - Kirurgëve te Kokës dhe Qafës | 31.07.2019 | |
601620794 | " JAVORI - F " SH.P.K. | 31.07.2019 | |
Total: 94877 |