Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71183866 601289516 D.P.Z. "ERIS - PAK" 31.07.2015 PRIZREN PRIZREN 2 30.01.2020
810232794 810232794 KULLA - AH 19.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 29.01.2020
70738872 811135418 Ramë Uka 18.10.2014 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
70572834 811130674 Xhemile Ahmeti B.I. 31.10.2016 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
70002242 810232132 NDËRMARRJE TREGTARE SHËRBYESE PRODHUESE "Q M Q " 13.01.2006 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
80063571 810220822 Veton Ponosheci B.I. 03.07.2001 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
71246396 601585237 "POSEIDON INVESTMENT GROUP" L.L.C. 22.02.2016 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
810045147 810045147 " INERNATIONAL TRADE CENTER" L.L.C. 27.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810163329 810163329 " RESTAURANT VOTRA " SH.P.K. 08.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810151803 810151803 "Emra Com Group" LLC 30.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810182296 810182296 " BLUE SOFTWAR PRISHTINA " L.L.C 17.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810153627 810153627 " PEAKK MEDIA " SH.P.K. 07.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
70843064 600815461 N.T.P. " IDEALI - TRANS " 25.07.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 21.01.2020
810152950 810152950 " PROCALLCENTER " SH.P.K. 05.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
71333620 601705033 " RIGO'S LOUNGE BAR " SH.P.K. 10.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810185208 810185208 " RERA-KS " SH.P.K. 04.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810117110 810117110 " FUZZ Internacional " Sh.P.K. 25.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810048050 810048050 " SEKINA " SH.P.K. 11.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810181818 810181818 "INTERNATIONAL SOFTWAR PRISHTINA" L.L.C 13.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810053166 810053166 " Connecct " L.L.C. 30.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
Total: 16723