Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811419200 811419200 UrbanEX SH.P.K. 06.07.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2023
70905353 810821951 ENERCO GROUP L.L.C. 13.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2023
810019837 810019837 " AJSBERG TRADE " SH.P.K. 25.04.2017 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811203687 811203687 Sovran Isufi B.I. 22.03.2021 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810679409 810679409 Valon Bislimi B.I. 10.05.2007 VITI GJILAN 20.04.2023
810257271 810257271 Nuhi Osmani B.I. 08.04.2002 GJILAN GJILAN 20.04.2023
80034172 811410943 Femi Sijarina B.I. 06.07.2009 KAMENICË GJILAN 20.04.2023
810074625 810074625 " DARDI - 1 " SH.P.K. 17.01.2019 GJILAN GJILAN 20.04.2023
70372597 600233605 N.T.Sh. "Ricom" 13.09.2006 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810283911 810283911 Korp. Prodh Tregt. Shërb. " Gascom " Sh.p.k. 05.07.2005 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811188269 811188269 " SOHO URBAN LOUNGE " SH.P.K. 01.02.2019 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811917775 811917775 Antica Group L.L.C. 04.04.2022 GJILAN GJILAN 20.04.2023
71302083 811093286 DI - AR TRADE 29.07.2016 VITI GJILAN 20.04.2023
811569394 811569394 NAZI KERAMIKA SH.P.K. 28.08.2021 VITI GJILAN 20.04.2023
811188235 811188235 " ILIRI-S " SH.P.K. 01.02.2017 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810164038 810164038 " NaLe " SH.P.K. 10.10.2018 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811342972 811342972 BARDHI NDERTIM SH.P.K. 14.09.2019 VITI GJILAN 20.04.2023
811325986 811325986 KATANA CONSTRUCTION SH.P.K. 26.08.2020 GJILAN GJILAN 20.04.2023
80034318 810336356 Enver Fazliu B.I. 24.11.2015 KAMENICË GJILAN 20.04.2023
811182716 811182716 ELEKTRO INN SH.P.K. 01.06.2012 GJILAN GJILAN 20.04.2023
Total: 16833