Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811921784 811921784 GREEN TECH ENERGY SFERKA 4 L.L.C. 11.05.2022 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2023
811553157 811553157 Arka company SH.P.K. 19.07.2021 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2023
810150558 810150558 " O. T Capital " L.L.C. 27.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2023
80034172 811410943 Femi Sijarina B.I. 06.07.2009 KAMENICË GJILAN 20.04.2023
810074625 810074625 " DARDI - 1 " SH.P.K. 17.01.2019 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810679409 810679409 Valon Bislimi B.I. 10.05.2007 VITI GJILAN 20.04.2023
811203687 811203687 Sovran Isufi B.I. 22.03.2021 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810259623 810259623 Bujar Selimi B.I. 25.03.2009 GJILAN GJILAN 20.04.2023
810019837 810019837 " AJSBERG TRADE " SH.P.K. 25.04.2017 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811973537 811973537 H TEC SH.P.K. 11.10.2022 VITI GJILAN 20.04.2023
810265604 810265604 Skender Imeri B.I. 02.04.2005 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811100007 811100007 Nurije Bajrami B.I. 04.07.2014 VITI GJILAN 20.04.2023
811093301 811093301 WELSON SH.P.K. 02.09.2016 VITI GJILAN 20.04.2023
810005232 810005232 " STUDIO DEA " SH.P.K. 13.11.2019 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811182716 811182716 ELEKTRO INN SH.P.K. 01.06.2012 GJILAN GJILAN 20.04.2023
80034318 810336356 Enver Fazliu B.I. 24.11.2015 KAMENICË GJILAN 20.04.2023
811325986 811325986 KATANA CONSTRUCTION SH.P.K. 26.08.2020 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811342972 811342972 BARDHI NDERTIM SH.P.K. 14.09.2019 VITI GJILAN 20.04.2023
810164038 810164038 " NaLe " SH.P.K. 10.10.2018 GJILAN GJILAN 20.04.2023
811188235 811188235 " ILIRI-S " SH.P.K. 01.02.2017 GJILAN GJILAN 20.04.2023
Total: 16703