NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70553015 | 811225516 | Muharrem Nekaj B.I. | 14.06.2010 | ISTOG | PEJË | 25.03.2023 | |
811936452 | 811936452 | SKY KLINA SH.P.K. | 06.06.2022 | KLINË | PEJË | 25.03.2023 | |
810111500 | 810111500 | CASA CERAMIC | 11.04.2018 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
811948598 | 811948598 | HC Cleaning SH.P.K. | 10.07.2022 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
810154906 | 810154906 | " altreg " L.L.C. | 13.09.2018 | ISTOG | PEJË | 25.03.2023 | |
80688750 | 810295883 | 330058637 | Mujë Miranaj B.I. | 31.12.2004 | ISTOG | PEJË | 25.03.2023 |
810422965 | 810422965 | TEKI HASAMETAJ B.I. | 12.03.2007 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
811343045 | 811343045 | Lami nn SH.P.K. | 23.08.2019 | KLINË | PEJË | 25.03.2023 | |
811937749 | 811937749 | BEIS akull express SH.P.K. | 20.06.2022 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
810749260 | 810749260 | ARFA - NET | 10.12.2015 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
810207127 | 810207127 | HAVE ZEKAJ B.I. | 30.03.2019 | DEÇAN | PEJË | 25.03.2023 | |
811838319 | 811838319 | AZG GROUP SH.P.K. | 20.10.2021 | KLINË | PEJË | 25.03.2023 | |
811404699 | 811404699 | SHPEJTA BETON SH.P.K. | 04.03.2020 | PEJË | PEJË | 25.03.2023 | |
811393347 | 811393347 | QYTEZA 1968 SH.P.K. | 31.01.2020 | KLINË | PEJË | 25.03.2023 | |
811570903 | 811570903 | KIKI 1982 D.O.O. | 25.10.2021 | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 18.03.2023 | |
71053156 | 601105837 | " ENERGYPROV " L.L.C. | 24.04.2014 | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.03.2023 | |
70787520 | 811297060 | Feride Aliu B.I. | 13.03.2015 | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.03.2023 | |
80281773 | 810685654 | Astrit Maliqi B.I. | 17.03.2008 | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.03.2023 | |
811509986 | 811509986 | Panaelement L.L.C. | 23.04.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.03.2023 | |
811467770 | 811467770 | PIKASA L.L.C. | 27.11.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.03.2023 | |
Total: 16703 |