NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811945635 | 811945635 | ANTHONY REISEN L.L.C. | 30.06.2022 | MITROVICË | MITROVICË | 16.05.2023 | |
811973397 | 811973397 | Shkëlqesa Fetiqi B.I. | 06.10.2022 | VUSHTRRI | MITROVICË | 16.05.2023 | |
811457763 | 811457763 | SMS VOICE PREMIUM SOLUTION SH.P.K. | 23.11.2020 | MITROVICË | MITROVICË | 16.05.2023 | |
811553511 | 811553511 | WinnerWinner SH.P.K. | 13.04.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811463546 | 811463546 | FBH H SH.P.K. | 12.10.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
810062696 | 810062696 | " Maestro`S restaurant " SH.P.K. | 22.12.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
810345175 | 810345175 | Avni Rama B.I. | 19.07.2012 | MITROVICË | MITROVICË | 16.05.2023 | |
601984413 | 601984413 | BLED LATIFI | 29.03.2017 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811856874 | 811856874 | Rabbaz Consulting SH.P.K. | 13.10.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
70877961 | 600853841 | " Creative Idea " SH.P.K. | 02.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811892597 | 811892597 | ELEKTROCENTAR PETEK KOSOVO SH.P.K. | 21.04.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811919713 | 811919713 | Gjikolli Holding SH.P.K. | 13.04.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811482356 | 811482356 | SYNERGY KOSOVA SH.P.K. | 10.02.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811971185 | 811971185 | 13 Koi SupperClub SH.P.K. | 16.11.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811971169 | 811971169 | Primespot L.L.C. | 23.09.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811932583 | 811932583 | Master Build SRL Dega në Kosovë | 27.05.2022 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
70625520 | 600426862 | N.SH. " LENS-PRODUCTION " | 18.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
811848805 | 811848805 | Instinct L.L.C. | 27.09.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
810467317 | 810467317 | Muhamet Ramadani B.I. | 31.03.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2023 | |
810149296 | 810149296 | " CARE PHARMA " SH.P.K. | 17.08.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.05.2023 | |
Total: 16853 |