Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811317272 811317272 JETON SH. OSMANI B.I. 24.03.2021 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811420140 811420140 aL pharmacy SH.P.K. 03.06.2020 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811948291 811948291 BERISHA GREEN ENERGY SH.P.K. 26.10.2022 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811332593 811332593 ART METAL KOS SH.P.K. 10.08.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811937731 811937731 ANA MARKET SH.P.K. 02.09.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811052985 811052985 MISHTORE SHARRI SH.P.K. 04.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811050559 811050559 ALPI 04.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70748487 811067950 330134255 Edon Jakupi B.I. 18.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811389057 811389057 ALBERINA ZEQIRAJ 18.03.2021 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
811409631 811409631 Vicianum Center SH.P.K. 05.06.2020 VUSHTRRI MITROVICË 02.12.2023
811313535 600141775 N.P.,,MWW MODERNA WORK WEAR" 06.04.2005 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
811131664 811131664 N.N.SH. " CONSTRUCTION " 29.09.2009 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
811883752 811883752 ARDIT KRASNIQI 10.12.2021 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
810012807 810012807 D.P.T. " Shala - Pharm " 03.04.2017 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
810189028 810189028 '' RRUSTEMI '' SH.P.K. 17.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 02.12.2023
811896854 811896854 Plastech SH.P.K. 25.05.2022 VUSHTRRI MITROVICË 02.12.2023
811147273 811147273 Binak Sylaj B.I. 09.11.2016 GJAKOVË GJAKOVË 02.12.2023
811968463 811968463 LIVADI L.L.C. 10.10.2022 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.11.2023
811867988 811867988 L & A Collection SH.P.K. 23.05.2022 PODUJEVË PRISHTINË 2 22.11.2023
812027052 812027052 IZMIR TEX SH.P.K. 23.03.2023 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.11.2023
Total: 17121