NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70228992 | 600884177 | JO-AKTIV | N.T.SH." BAGERI I &M" | KAÇANIK | FERIZAJ | 02.02.2005 | 01.04.2016 | |
70776502 | 600720082 | JO-AKTIV | AUTO TRANSPORTUES NAZMI GASHI | RAHOVEC | PRIZREN | 02.09.2011 | 15.06.2016 | |
80473419 | 601509625 | KOMBI-TAXI 217 XHAFER SEFERI | MITROVICË | MITROVICË | 02.07.2001 | 07.12.2005 | ||
70778076 | 600801080 | JO-AKTIV | AUTO TAXI -JETON HOXHAJ | PRIZREN | PRIZREN | 13.09.2011 | 14.06.2016 | |
70471273 | 601449053 | JO-AKTIV | D.P.H. " Komuna " | PRIZREN | PRIZREN | 25.01.2008 | 13.06.2016 | |
80169400 | 601615711 | JO-AKTIV | DPT,, Besi " | PRIZREN | PRIZREN | 20.06.2000 | 14.06.2016 | |
70906058 | 600896362 | JO-AKTIV | P.P. " MILOŠ " | GJILANI | GJILAN | 17.12.2012 | 23.05.2016 | |
71182096 | 601287429 | JO-AKTIV | N.T.SH. " HOME SECURITY ELECTRONIC " | GJILANI | GJILAN | 22.07.2015 | 15.03.2016 | |
71201163 | 601524524 | JO-AKTIV | LETAFETE RRUDHANI B.I. | KAMENICË | GJILAN | 28.09.2015 | 07.06.2016 | |
71039595 | 601085451 | JO-AKTIV | N.P.T. " MALSIA ALI BABA " | GJILANI | GJILAN | 13.03.2014 | 08.06.2016 | |
71169669 | 601268586 | JO-AKTIV | N.T. " SHINA - F.S. " | GJILANI | GJILAN | 03.06.2015 | 09.06.2016 | |
70280498 | 601631337 | JO-AKTIV | SUR "SAN-SET" | DRAGASH | PRIZREN | 27.06.2005 | 13.06.2016 | |
70005749 | 601631329 | JO-AKTIV | AUTO-TAXI SILVESTER NURI | DRAGASH | PRIZREN | 03.03.2003 | 13.06.2016 | |
71049213 | 601100150 | JO-AKTIV | D.P.H. "DOKU BURGER" | PRIZREN | PRIZREN | 10.04.2014 | 13.06.2016 | |
70649780 | 600431259 | D.P.T."PANCHO | PRIZREN | PRIZREN | 15.03.2010 | 13.06.2016 | ||
71275086 | 601625661 | JO-AKTIV | AUTO TAXI NAZMI AZEMI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.05.2016 | 13.06.2016 | |
70779250 | 600710108 | JO-AKTIV | AUTO TAXI GANI ZATRIQI | MITROVICË | MITROVICË | 19.09.2011 | 13.06.2016 | |
71233693 | 601566237 | JO-AKTIV | Selvije Osmani B.I | MITROVICË | MITROVICË | 13.01.2016 | 13.06.2016 | |
70871769 | 0 | JO-AKTIV | D.SH.Internet Kaffe "Çendrimi" | PEJË | PEJË | 09.08.2012 | 09.06.2016 | |
70149741Z | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Faruku " | MITROVICË | MITROVICË | 11.05.2004 | 02.11.2011 | |
Total: 26380 |