NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70638282Z | 0 | N.SH." VICTORIA LANGUAGE SCHOOL 2" | VUSHTRRI | MITROVICË | 03.02.2010 | 22.02.2011 | ||
70912503 | 0 | JO-AKTIV | N.T.P." ICEMAN FISI " | PEJË | PEJË | 14.01.2013 | 07.11.2013 | |
70386331 | 0 | JO-AKTIV | "N.P.T."AGRO-KOS"" | GJAKOVË | PEJË | 04.10.2006 | 12.11.2010 | |
70656892-0 | 0 | JO-AKTIV | N.P.SH."BURIMI-HC ISTOG" | PEJË | PEJË | 07.04.2010 | 10.06.2010 | |
70298037Z | 0 | D.P.T. "Mega" | VUSHTRRI | MITROVICË | 06.09.2005 | 22.04.2011 | ||
70047243Z | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. Ëmbëltore " Rinia " | VUSHTRRI | MITROVICË | 24.06.2003 | 03.02.2011 | |
80035748 | 600048806 | JO-AKTIV | NTSH,, Votra-Commerce " | GJILANI | GJILAN | 07.04.2000 | 18.05.2016 | |
71215172 | 0 | JO-AKTIV | AGIM RAMADANI B.I. | GJILANI | GJILAN | 05.11.2015 | 16.05.2016 | |
71232964 | 601292733 | JO-AKTIV | SEVDAIL SHKODRA B.I. | GJILANI | GJILAN | 12.01.2016 | 19.05.2016 | |
70407505 | 600077615 | JO-AKTIV | D.P.Sh. " Kontabilisti " | GJILANI | GJILAN | 31.01.2007 | 19.05.2016 | |
70421755 | 0 | D.P.Z. Sallon Bukurie "Besiana" | KAMENICË | GJILAN | 05.04.2007 | 31.05.2016 | ||
71237249 | 601571624 | JO-AKTIV | FITORE BUNGU B.I. | SHTIME | FERIZAJ | 25.01.2016 | 25.04.2016 | |
71246221 | 601584966 | JO-AKTIV | HASIME HAXHIU B.I. | SHTIME | FERIZAJ | 16.02.2016 | 25.04.2016 | |
70124119 | 600303664 | JO-AKTIV | Butik,,Edita" | FERIZAJ | FERIZAJ | 12.02.2004 | 12.04.2016 | |
71245098 | 600776291 | JO-AKTIV | Alban Shehu B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 15.02.2016 | 22.04.2016 | |
71034054 | 0 | JO-AKTIV | N.T.P. MARKET " BIMI " | FERIZAJ | FERIZAJ | 26.02.2014 | 22.04.2016 | |
70900300 | 600887254 | JO-AKTIV | N.T.P. ,, BCB " | FERIZAJ | FERIZAJ | 20.11.2012 | 18.04.2016 | |
70716631 | 600638582 | JO-AKTIV | S.T.R. " BOZILOVIC " | SHTERPCË | FERIZAJ | 12.01.2011 | 15.04.2016 | |
71160300 | 601255575 | JO-AKTIV | N.T.SH. "OXA" | SHTIME | FERIZAJ | 06.05.2015 | 12.04.2016 | |
70727420 | 601584734 | JO-AKTIV | P.P. "MAKEDONAC" | SHTERPCË | FERIZAJ | 18.02.2011 | 15.04.2016 | |
Total: 26380 |