NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80052294 | 600320668 | JO-AKTIV | N.N.T."11 MARSI" | SUHAREKË | PRIZREN | 31.03.2000 | 22.06.2016 | |
70962527 | 600978095 | JO-AKTIV | D.P.H. "PASSAGE CAFFE" | MITROVICË | MITROVICË | 29.05.2013 | 14.06.2016 | |
80423314 | 601509526 | D.P.T. " Adrial" | MITROVICË | MITROVICË | 09.03.2001 | 12.12.2007 | ||
70282448 | 601501027 | D.P.T."Chalet" | VUSHTRRI | MITROVICË | 04.07.2005 | 27.04.2007 | ||
80250282 | 601504534 | D.P.Z. FOTO ZYMI | MITROVICË | MITROVICË | 21.07.2000 | 14.02.2007 | ||
80485573 | 601507348 | N.P.T.SH. KOSOVA GAZ | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.08.2001 | 09.03.2007 | ||
80262680 | 600543640 | JO-AKTIV | N.T.SH. "D i a" | SUHAREKË | PRIZREN | 14.08.2000 | 22.06.2016 | |
70233653 | 600117601 | D.P.Z.,,Dini" | PRIZREN | PRIZREN | 16.02.2005 | 30.12.2015 | ||
80665849 | 601508429 | D.P.T. "Metali" | MITROVICË | MITROVICË | 02.07.2002 | 03.08.2007 | ||
80203560 | 601503809 | A.S. TE HOTI | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.07.2000 | 03.04.2007 | ||
70995735 | 601023104 | JO-AKTIV | N.SH. " FATI - E " | GJILANI | GJILAN | 10.10.2013 | 22.06.2016 | |
70135366 | 601500780 | Auto Taxi Beqir Rrustemi | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.03.2004 | 31.01.2007 | ||
70433205 | 600076360 | JO-AKTIV | N.P.T. " MALA " | GJILANI | GJILAN | 30.05.2007 | 17.12.2015 | |
70303592 | 601351836 | JO-AKTIV | N.P. " RB. - Com " | PRIZREN | PRIZREN | 27.09.2005 | 11.07.2006 | |
71111881 | 0 | D.SH. '' TOPI-1 '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.11.2014 | 26.04.2016 | ||
71257223 | 0 | Hisen Hajdari B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.03.2016 | 25.04.2016 | ||
70927551 | 600451786 | JO-AKTIV | Ordinanca Gjinekologjike "SIKRELA GYN" | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.02.2013 | 03.05.2016 | |
71228428 | 0 | JO-AKTIV | N.P.SH. ' K-Ambienti ' | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2015 | 08.06.2016 | |
71165450 | 601263148 | JO-AKTIV | Ord.Spec.Neurologjike "INFERMIERIA" | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.05.2015 | 20.05.2016 | |
70231282 | 600352132 | JO-AKTIV | N.T.P. "Dujaka Lux" | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.04.2000 | 03.05.2016 | |
Total: 26594 |