NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70020077 | 600608634 | JO-AKTIV | N.T.P. "EUROCOM" | VITI | GJILAN | 13.05.2003 | 30.06.2016 | |
80122292 | 601495949 | N.P.T. BEJTA-KOMMERCE | MITROVICË | MITROVICË | 12.06.2000 | 09.11.2001 | ||
80152370 | 601497060 | D.P.T. DONA | MITROVICË | MITROVICË | 23.06.2000 | 27.11.2002 | ||
80334206 | 601498042 | N.P.N.T.SH. ARDHMERIA | MITROVICË | MITROVICË | 07.11.2000 | 18.11.2002 | ||
80332858 | 601497705 | S.T.R. LIPA | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 08.11.2000 | 21.10.2002 | ||
70407596 | 600273908 | JO-AKTIV | D.P.T. " A EC" | PRIZREN | PRIZREN | 31.01.2007 | 06.07.2016 | |
80683502 | 600944088 | JO-AKTIV | D.P.H."ALBI" | SUHAREKË | PRIZREN | 27.09.2002 | 04.07.2016 | |
70939215 | 600944088 | JO-AKTIV | D.P.Z. ,, Tryeza " | SUHAREKË | PRIZREN | 22.03.2013 | 04.07.2016 | |
70644932 | 600582804 | JO-AKTIV | D.P.Z."SHAIPI" | SUHAREKË | PRIZREN | 24.02.2010 | 28.06.2016 | |
71127303 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. "XHOSHKUN - 1" | PRIZREN | PRIZREN | 26.01.2015 | 30.06.2016 | |
80199511 | 600023220 | JO-AKTIV | NT,,Malësia e Vogël " | RAHOVEC | PRIZREN | 07.04.2000 | 29.06.2016 | |
70338160 | 601630173 | JO-AKTIV | N.N."CIMI TERM" | DRAGASH | PRIZREN | 02.03.2006 | 22.06.2016 | |
71156001 | 601249932 | JO-AKTIV | BARNATORE " MALI - PHARM " | PRIZREN | PRIZREN | 21.04.2015 | 22.06.2016 | |
80399472 | 601443253 | JO-AKTIV | N.P.T.,,Çami" | MALISHEVË | PRIZREN | 30.11.2000 | 28.06.2016 | |
71245721 | 600038469 | JO-AKTIV | ENVER KOKOLLARI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 18.02.2016 | 28.06.2016 | |
70035740 | 601356844 | JO-AKTIV | Butik " Ardi " | SUHAREKË | PRIZREN | 07.08.2003 | 24.06.2016 | |
70452222 | 600270946 | " Kujtesa Prizren " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN | 25.09.2007 | 28.06.2016 | ||
80688091 | 601363170 | JO-AKTIV | N.N.SH."Tili-Ing" | SUHAREKË | PRIZREN | 25.09.2002 | 30.06.2016 | |
71246744 | 601585922 | JO-AKTIV | NAZMIJE TAFAJ B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 22.02.2016 | 22.06.2016 | |
70921626 | 600917142 | JO-AKTIV | D.P.Z."RINIA-1" | RAHOVEC | PRIZREN | 04.02.2013 | 29.06.2016 | |
Total: 26594 |