Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80151896 601497002 D.P.T. XENI-EN MITROVICË MITROVICË 19.06.2000 16.09.2002
80251033 601504287 D.P.Z. ELEGANT MITROVICË MITROVICË 29.06.2000 27.03.2002
70261891 0 D.P.T. " Modesti " GJAKOVË GJAKOVË 19.06.2000 24.09.2010
70440882 600324008 JO-AKTIV D.P.T.,,Valentini D" GJAKOVË GJAKOVË 12.07.2007 23.06.2016
71272958 601624275 JO-AKTIV N.T.P. "Dujaka Lux" GJAKOVË GJAKOVË 28.04.2016 23.06.2016
70305963 600566452 JO-AKTIV DPT ,, Beka - 1 " GJAKOVË GJAKOVË 06.10.2005 01.06.2016
70891476 600874128 JO-AKTIV D.P.T. " ËMBLA " GJAKOVË GJAKOVË 19.10.2012 01.06.2016
70095357 600563060 JO-AKTIV D.P.T. " Era - D " GJAKOVË GJAKOVË 20.10.2003 03.06.2016
80603029 601362510 JO-AKTIV N.T. MENEHETI GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2002 13.06.2016
80242867 0 D.P.T. V-BEQAJ GJAKOVË GJAKOVË 11.07.2000 15.06.2016
80396180 0 N.T.SH. " ZANI " GJAKOVË GJAKOVË 14.12.2000 16.05.2016
80307128 601498323 N.P.T.T. ALBULENA-TOURS MITROVICË MITROVICË 22.09.2000 21.06.2002
80138342 601496343 D.P.T. ENI VUSHTRRI MITROVICË 20.06.2000 30.08.2001
80607016 601500285 D.P.Z. MANE-GOLD MITROVICË MITROVICË 04.03.2002 16.09.2002
71141551 601227699 JO-AKTIV S.U.R. " Odmor " RANILLUG GJILAN 10.03.2015 24.06.2016
70484504 601501192 D.P.H. " Ice Cafe Blendi " SKENDERAJ MITROVICË 25.03.2008 01.08.2008
80167822 0 JO-AKTIV D.P.Z. "BALLKAN" MITROVICË MITROVICË 30.06.2000 21.06.2016
80685297 601362908 JO-AKTIV D.P.H. NITA PRIZREN PRIZREN 24.06.2002 23.06.2016
71244245 601582100 JO-AKTIV Bujar Isma B.I. RAHOVEC PRIZREN 02.02.2016 23.06.2016
70245725 601350250 JO-AKTIV D.P.T." TEMSE " PRIZREN PRIZREN 18.03.2005 23.06.2016
Total: 26380