Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71246884 601185508 JO-AKTIV MUSA PAJAZITI B.I. GJAKOVË GJAKOVË 15.02.2016 03.05.2017
80107935 600042931 JO-AKTIV D.P.T. TE KABASHI GJAKOVË GJAKOVË 19.06.2000 03.05.2017
70095228 600352489 JO-AKTIV D.P.Z. " Leutrimi " GJAKOVË GJAKOVË 27.11.2003 26.04.2017
70752026 600677283 "GRANUL-BALLKAN"SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 20.05.2011 05.04.2017
71219453 601546932 JO-AKTIV Besjan Binaku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.11.2015 12.04.2017
70836750 600803557 JO-AKTIV D.P.Z."FITIMI-2" GJAKOVË GJAKOVË 18.04.2012 18.04.2017
70696975 600582424 JO-AKTIV N.P.SH." LEONI - COMERCE " GJAKOVË GJAKOVË 01.10.2010 24.04.2017
71358011 601742481 JO-AKTIV AFERDITA S. GASHI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 09.02.2017 05.05.2017
71112462 601186390 "HOTEL ISTANBUL" SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 2 11.11.2014 05.05.2017
70492865 600193510 JO-AKTIV N.N. "Murator -Fasader -Safeti" PRIZREN PRIZREN 1 21.04.2008 05.05.2017
70691884 600590641 JO-AKTIV D.P.H."TE LUANI BK" PRIZREN PRIZREN 1 07.09.2010 05.05.2017
71185664 601291991 JO-AKTIV D.P.H. Grill " SARAJEVA - 5 " PRIZREN PRIZREN 1 06.08.2015 05.05.2017
70170492 0 DPH ,, Iliri " RAHOVEC PRIZREN 2 14.07.2004 05.05.2017
70352444 0 D.P.Z. "Gani Saramati" PRIZREN PRIZREN 2 24.04.2006 05.05.2017
70211766 0 D.P.T. "Butik Nusja" MITROVICË MITROVICË 06.12.2004 05.10.2006
80005504 600030530 JO-AKTIV Dyqani i PavarurTregtar "Lumi " VUSHTRRI MITROVICË 01.01.2000 26.04.2017
70695979 0 JO-AKTIV AUTO TAXI DRITON ZEQIRI PRIZREN PRIZREN 2 28.09.2010 14.06.2012
80284616 601680996 JO-AKTIV N.P.T.SH.H.T. " Agrocop " RAHOVEC PRIZREN 2 18.10.2000 03.05.2017
71077268 601139696 JO-AKTIV PLANTAZHA "ALIJA" PRIZREN PRIZREN 1 21.07.2014 03.05.2017
71325377 601693030 JO-AKTIV Arben Berisha B.I. KLINË PEJË 13.10.2016 03.05.2017
Total: 26594