Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70152558 600554499 JO-AKTIV N.T.,, Besi - M " PRIZREN PRIZREN 19.05.2004 16.03.2017
71088839 601154941 JO-AKTIV D.P.Z. Furrë Buke " FIDA " MITROVICË MITROVICË 05.09.2014 06.03.2017
80007426 600031380 JO-AKTIV N.T.P.SH.P. " F . Shala " DEÇAN PEJË 01.01.2000 20.03.2017
80002815 600103600 JO-AKTIV Ndërmarja Tregtare Sherbyese " Enisi -H.G " KLINË PEJË 03.04.2000 21.03.2017
70959755 0 N.T." KUGU " PEJË PEJË 21.05.2013 21.03.2017
71332365 601703350 JO-AKTIV RIZA XHAFA B.I. MITROVICË MITROVICË 07.11.2016 16.03.2017
71341534 601071541 JO-AKTIV IMRAN MUSLIU B.I. MITROVICË MITROVICË 09.12.2016 16.03.2017
71247503 601586946 JO-AKTIV FITIM BAHTIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 23.02.2016 15.03.2017
71180867 601285738 JO-AKTIV N.T.SH." Lulzimi Comerc " DEÇAN PEJË 16.07.2015 15.03.2017
71095886 601163893 JO-AKTIV N.P.T. " FIDANI - ESQ " DEÇAN PEJË 30.09.2014 16.03.2017
70205123 600486775 JO-AKTIV D.P.Z. "Beauty" PEJË PEJË 11.11.2004 16.03.2017
70851970 600808630 JO-AKTIV Ferma " Te Arra " PEJË PEJË 30.05.2012 16.03.2017
70481285 600080882 JO-AKTIV D.P.Z. "Doni" PRIZREN PRIZREN 11.03.2008 21.03.2017
70677261 600505484 JO-AKTIV N.T."BESI" PRIZREN PRIZREN 28.06.2010 20.03.2017
70530821 0 D.P.T. " ZANA " PRIZREN PRIZREN 13.10.2008 20.03.2017
70080381 601480750 JO-AKTIV DPT "QËNDRESA" DRAGASH PRIZREN 23.12.2003 20.03.2017
71323137 601690284 JO-AKTIV SEAD SHALA B.I. RAHOVEC PRIZREN 05.10.2016 20.03.2017
71005364 601037246 JO-AKTIV N.T.P. "MILKER" MAMUSHË PRIZREN 19.11.2013 20.03.2017
70789345 600798683 JO-AKTIV D.P.T. "OTO IRFAN" MAMUSHË PRIZREN 25.10.2011 15.03.2017
71346110 601724116 JO-AKTIV FLAMUR JELLIQI B.I. PRIZREN PRIZREN 29.12.2016 16.03.2017
Total: 26380