NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70002974 | 600398342 | JO-AKTIV | Auto Taxi Miftar Zeneli | PEJË | PEJË | 28.02.2003 | 02.02.2017 | |
70908697 | 600900238 | JO-AKTIV | D.P.H." Sendviq Bar Dio " | PEJË | PEJË | 03.01.2013 | 27.01.2017 | |
71306674 | 601667738 | JO-AKTIV | EMRA JASHARI B.I. | PEJË | PEJË | 16.08.2016 | 20.01.2017 | |
80174420 | 601359591 | JO-AKTIV | N.P. KUSHTRIMI | DEÇAN | PEJË | 30.06.2000 | 07.02.2017 | |
71271579 | 601620926 | JO-AKTIV | LENDITA HAXHIAJDINI B.I. | PEJË | PEJË | 25.04.2016 | 25.01.2017 | |
80115385 | 600147418 | JO-AKTIV | N.P.SH. ,, V. Kastrati " | PEJË | PEJË | 13.06.2000 | 06.02.2017 | |
71309002 | 601670898 | JO-AKTIV | GENC ADEMAJ B.I. | PEJË | PEJË | 24.08.2016 | 06.02.2017 | |
70360453 | 601730105 | JO-AKTIV | D.P.H."MADONA" | DEÇAN | PEJË | 24.05.2006 | 15.02.2017 | |
71330141 | 601699905 | JO-AKTIV | Tomë SHabanaj B.I. | KLINË | PEJË | 28.10.2016 | 16.02.2017 | |
70895129 | 600880026 | JO-AKTIV | N.T.P " Ga.Va. " | SUHAREKË | PRIZREN | 05.11.2012 | 15.02.2017 | |
80174497 | 600097522 | JO-AKTIV | D.P.T. " Aksaray " | PRIZREN | PRIZREN | 19.06.2000 | 15.02.2017 | |
71150372 | 601242209 | JO-AKTIV | N.T. " EKO - OKTAN " | MAMUSHË | PRIZREN | 03.04.2015 | 16.02.2017 | |
71260925 | 601607940 | JO-AKTIV | EGZON HOTI B.I. | RAHOVEC | PRIZREN | 30.03.2016 | 15.02.2017 | |
70737345 | 600671003 | JO-AKTIV | N.T.P."VISA-B" | RAHOVEC | PRIZREN | 22.03.2011 | 15.02.2017 | |
70356420 | 600061238 | N.T.T."BURAK" | PRIZREN | PRIZREN | 01.06.2000 | 25.01.2017 | ||
80181884 | 600071146 | "SHELL PETROLL" SH.P.K. | VITI | GJILAN | 20.06.2000 | 13.02.2017 | ||
80315422 | 0 | D.P.T " VLLEZËRIT CERAJA" | MITROVICË | MITROVICË | 13.11.2000 | 30.01.2017 | ||
80110804 | 601242605 | JO-AKTIV | D.P.T. " VLLEZËRIT PREKAZI " | MITROVICË | MITROVICË | 12.07.2000 | 13.02.2017 | |
71098397 | 601167374 | JO-AKTIV | N.N. '' MIRI '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 07.10.2014 | 08.02.2017 | |
80122128 | 601019153 | JO-AKTIV | D.P.T." Vllezërit Kadriu" | MITROVICË | MITROVICË | 13.06.2000 | 14.02.2017 | |
Total: 26380 |