NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80602740 | 600342513 | JO-AKTIV | N.T.,,Juniku Reisen" | DEÇAN | PEJË | 06.02.2002 | 16.05.2017 | |
71036812 | 601081368 | JO-AKTIV | N.P.T. " GREMBEER " | KLINË | PEJË | 05.03.2014 | 16.05.2017 | |
70972689 | 600992037 | JO-AKTIV | N.T.SH. '' ESSE - EUROSTEEL SERVICES '' | DEÇAN | PEJË | 04.07.2013 | 16.05.2017 | |
80554478 | 600191259 | JO-AKTIV | N.N.T."Miku" | PEJË | PEJË | 10.09.2001 | 12.05.2017 | |
70745070 | 0 | N.T.P."FLAMUR-Q" | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 22.04.2011 | 09.07.2013 | ||
95006043 | 601218375 | "SOUTH KOSOVO AGRICULTURE ECONOMIS DEVELOPMENT" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 18.12.2014 | 08.05.2017 | ||
70090173 | 0 | D.P.T. " Linda " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.08.2003 | 20.01.2010 | ||
70598086 | 600001888 | JO-AKTIV | D.P.T."MONDI" | KLINË | PEJË | 05.08.2009 | 05.05.2017 | |
70307382 | 601681019 | JO-AKTIV | N.T.,,Mobinoti" | ISTOG | PEJË | 11.10.2005 | 11.05.2017 | |
70396339 | 600566874 | JO-AKTIV | D.P.H. " Sefa " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 04.12.2006 | 12.05.2017 | |
70700700 | 600614566 | JO-AKTIV | N.T.P. "KILI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 15.10.2010 | 12.05.2017 | |
70294251 | 601067219 | JO-AKTIV | N.P. "VLLËZËRIT SHALA" | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 24.08.2005 | 11.05.2017 | |
70057661 | 600550207 | JO-AKTIV | N.T. " Edona " | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 21.10.2003 | 11.05.2017 | |
70446584 | 600053326 | JO-AKTIV | D.T.P.,,Albi Pharm " | GJILAN | GJILAN | 29.08.2007 | 11.05.2017 | |
70989816 | 601014591 | JO-AKTIV | Auto TAXI Rrahim Gjymshiti | VITI | GJILAN | 16.09.2013 | 05.05.2017 | |
71275345 | 600394100 | JO-AKTIV | ALBAN OSMANI B.I. | GJILAN | GJILAN | 04.05.2016 | 10.05.2017 | |
70464605 | 600025416 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Baf Petrol " | VITI | GJILAN | 26.12.2007 | 03.05.2017 | |
70050758 | 601791199 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI TRE VLLËZRIT | KLINË | PEJË | 27.06.2003 | 11.05.2017 | |
71042286 | 601089685 | JO-AKTIV | N.T. " ANA - AGNESA " | ISTOG | PEJË | 21.03.2014 | 11.05.2017 | |
80006012 | 600261169 | JO-AKTIV | D.P.T."MED-PHARM" | VUSHTRRI | MITROVICË | 03.12.2008 | 01.08.2011 | |
Total: 26594 |