Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70764164 600776168 JO-AKTIV D.P.T."IMOTION" PRIZREN PRIZREN 2 27.06.2011 26.10.2017
70012660 600091227 AKTIV D.P.T. " Erina -Collection" PRIZREN PRIZREN 03.03.2003 15.03.2012
70208471 600178588 AKTIV D.P.T.,,Babyko" PRIZREN PRIZREN 25.11.2004 24.08.2012
70448280 810994667 AKTIV D.P.H. Qebaptore-Qelltore" Ales " PRIZREN PRIZREN 06.09.2007 11.09.2012
70556715 600572954 JO-AKTIV N.T.P. "Ermali" SUHAREKË PRIZREN 18.02.2009 08.08.2012
70493608 600039699 N.SH. " Xoni " SUHAREKË PRIZREN 29.04.2008 27.07.2012
70019210 600068911 D.P.SH. "Opoja Term" PRIZREN PRIZREN 07.05.2003 08.12.2011
70779110 810611336 D.P.Z."OPTIKA RIVIZIONI 2" PRIZREN PRIZREN 16.09.2011 31.05.2012
70701405 600594982 JO-AKTIV N.T."EXPANSION" PRIZREN PRIZREN 19.10.2010 10.11.2011
70610639 811004118 N.P.T."ROYAL" PRIZREN PRIZREN 02.10.2009 29.04.2011
80209207 810996051 D.P.Z. " SHEHERZADA " PRIZREN PRIZREN 21.06.2000 07.07.2011
70659158 600133186 JO-AKTIV D.P.T."DREAMBOX" PRIZREN PRIZREN 14.04.2010 27.12.2012
70734370 600675592 JO-AKTIV D..P.H."ABIDINI" PRIZREN PRIZREN 11.03.2011 11.08.2011
70624613 811278763 AKTIV D.P.T."PRO-IN-EX" PRIZREN PRIZREN 05.12.2009 23.12.2011
70698021 811010850 AKTIV D.P.H."EUROPA" PRIZREN PRIZREN 05.10.2010 16.12.2013
70369609 810999005 AKTIV D.P.H. " Pub -2 " PRIZREN PRIZREN 11.07.2006 09.02.2010
70621304 600180947 AKTIV D.P.T."SEMRA" LIPJAN PRIZREN 17.11.2009 14.06.2011
70788136 600480123 AKTIV BARNATORJA "DARDANIA-PHARM" PRIZREN PRIZREN 21.10.2011 08.11.2011
70608332 600243000 AKTIV D.P.Z. "REXHA" PRIZREN PRIZREN 23.09.2009 28.02.2012
70079635 600313506 AKTIV DPH,,Verona" RAHOVEC PRIZREN 23.12.2003 15.03.2013
Total: 26723