Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80306865 600515871 JO-AKTIV EDIS PRIZREN PRIZREN 2 18.07.2000 28.03.2016
51020731 602092877 SHOQATA PROTESTANTE BASHKËSIA KRISHTERE FITORJA GJAKOVË GJAKOVË 29.07.2003 05.04.2019
811143552 811143552 JO-AKTIV VIP 3B GJAKOVË GJAKOVË 18.06.2014 30.04.2019
810227745 0 JO-AKTIV Xhafer Ibraj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2001 11.03.2019
810223694 810223694 JO-AKTIV Dea IB GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 19.04.2019
810033572 810033572 JO-AKTIV VALON HOXHA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 14.06.2017 30.04.2019
811293000 811293000 JO-AKTIV Pranvera Sharani B.I. GJAKOVË GJAKOVË 25.08.2014 05.04.2019
80088582 600294110 JO-AKTIV N.T.SH. "Kibernetika'' GJAKOVË GJAKOVË 31.05.2000 23.04.2019
70050557 600555405 JO-AKTIV D.P.Z. ,,Nani Colection" GJAKOVË GJAKOVË 01.04.2003 10.04.2019
70961938 600980181 "SANO & CO" SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 28.05.2013 04.04.2019
71269787 601618682 JO-AKTIV Blendi Dulaku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 19.04.2016 03.04.2019
810180026 810180026 JO-AKTIV Albana Curaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.12.2018 10.05.2019
811140326 811140326 JO-AKTIV BELLINI A GJAKOVË GJAKOVË 22.03.2013 20.03.2019
71194841 601322952 JO-AKTIV FAHREDIN HASANI B.I. MITROVICË MITROVICË 04.09.2015 23.04.2019
811272301 811272301 JO-AKTIV NAZIFE ADEMI B.I. MITROVICË MITROVICË 21.02.2019 26.04.2019
810554453 810554453 JO-AKTIV Loni Dekor MITROVICË MITROVICË 23.10.2009 23.04.2019
811278846 811278846 JO-AKTIV NEXHAT I.SYLA B.I. MITROVICË MITROVICË 11.03.2019 08.05.2019
71256642 601600457 JO-AKTIV FARUK SHALA B.I. MITROVICË MITROVICË 16.03.2016 02.04.2019
810140913 810140913 JO-AKTIV Sinan B.Kajtazi B.I. MITROVICË MITROVICË 16.07.2018 26.03.2019
811017484 811017484 JO-AKTIV Labinot Rrecaj B.I. SKENDERAJ MITROVICË 18.08.2011 28.03.2019
Total: 26414