NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810693269 | 810693269 | JO-AKTIV | Muhamer Hoxha B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 04.04.2006 | 14.03.2019 | |
70346662 | 810693269 | JO-AKTIV | D.P.T. " Sky Shop " | VUSHTRRI | MITROVICË | 04.04.2006 | 14.03.2019 | |
810994518 | 810994518 | JO-AKTIV | Rizah Kolgeci B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 16.07.2012 | 05.03.2019 | |
810742272 | 810742272 | JO-AKTIV | Nait Fetoshi B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 12.09.2014 | 06.03.2019 | |
810689622 | 810689622 | JO-AKTIV | Fatmir S. Hyseni B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.07.2003 | 07.03.2019 | |
811109819 | 811109819 | JO-AKTIV | Sherif A. Kryeziu B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.12.2009 | 05.03.2019 | |
70435803 | 602083743 | JO-AKTIV | AUTOTAXI SHAIP BEQIRI | MITROVICË | MITROVICË | 28.06.2007 | 01.02.2019 | |
70877031 | 600852653 | JO-AKTIV | D.P.T. "LAURA 1" | MITROVICË | MITROVICË | 05.09.2012 | 27.03.2019 | |
810700858 | 810700858 | JO-AKTIV | P.P. ''AGRO-NIN'' | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 29.04.2014 | 26.03.2019 | |
71055604 | 810700858 | JO-AKTIV | P.P. ''AGRO-NIN'' | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 29.04.2014 | 26.03.2019 | |
810157893 | 810157893 | JO-AKTIV | MURSEL VESELI B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 21.09.2018 | 13.03.2019 | |
811015222 | 811015222 | JO-AKTIV | Nexhat M. Beqiri B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.07.2008 | 22.02.2019 | |
71218511 | 601545778 | JO-AKTIV | SVETLANA VUKAJLOVIC I.B. | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 17.11.2015 | 26.03.2019 | |
71061191 | 601117494 | JO-AKTIV | D.P.Z. Lamarinëpunues " BEKI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 21.05.2014 | 25.03.2019 | |
810739138 | 810739138 | JO-AKTIV | Muamer Oruçi B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 13.06.2012 | 29.03.2019 | |
810244723 | 810244723 | JO-AKTIV | FLORENTINA MULLAADEMI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.10.2007 | 26.02.2019 | |
70981963 | 601004427 | JO-AKTIV | N.SH. "TONI - Y" | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.08.2013 | 29.03.2019 | |
810235938 | 810235938 | JO-AKTIV | Hysen Xharra B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.05.2004 | 18.03.2019 | |
811142421 | 811142421 | JO-AKTIV | Albiona Jetishi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.02.2014 | 13.03.2019 | |
811142497 | 811142497 | JO-AKTIV | Bleart Rama B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.02.2014 | 12.03.2019 | |
Total: 26414 |