NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70542935 | 600077011 | JO-AKTIV | N.T.SH: "EL-ARTI" | VITI | GJILAN | 03.12.2008 | 22.05.2019 | |
70883694 | 600863098 | JO-AKTIV | D.P.T. " ELONA - A " | GJILAN | GJILAN | 01.10.2012 | 07.05.2019 | |
810151621 | 810151621 | " AUTOO - SHKODRA " SH.P.K. | GJILAN | GJILAN | 27.08.2018 | 17.05.2019 | ||
810190067 | 810190067 | " Bora's " SH.P.K. | GJILAN | GJILAN | 18.01.2019 | 22.05.2019 | ||
811196022 | 811196022 | JO-AKTIV | RRAHMAN IBRAHIMI B.I. | PARTESH | GJILAN | 25.08.2010 | 22.05.2019 | |
70924528 | 600921250 | JO-AKTIV | S.U.R. " BALKAN " | KAMENICË | GJILAN | 11.02.2013 | 08.05.2019 | |
810112102 | 810112102 | JO-AKTIV | RAMIZE BERISHA B.I. | KAMENICË | GJILAN | 11.04.2018 | 08.05.2019 | |
70421922 | 602092158 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Hemi" | GJILAN | GJILAN | 06.04.2007 | 24.05.2019 | |
70691469 | 602092158 | JO-AKTIV | D.PT.KIOSKA " PETRITI " | GJILAN | GJILAN | 07.09.2010 | 24.05.2019 | |
70812208 | 600442347 | JO-AKTIV | AUTO TAXI AGRON TAHIRI | GJILAN | GJILAN | 10.02.2012 | 24.05.2019 | |
811013276 | 811013276 | JO-AKTIV | Avdulla A. Gashi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 04.01.2017 | 27.05.2019 | |
71215695 | 601542071 | JO-AKTIV | BUJAR HAXHIJAHA B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 09.11.2015 | 20.05.2019 | |
810390617 | 810390617 | JO-AKTIV | Qemajl Veseli B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 09.02.2001 | 23.05.2019 | |
810168080 | 810168080 | JO-AKTIV | ANTIGONA QOVANAJ B.I. | PRISHTINË | PRIZREN 1 | 25.10.2018 | 23.05.2019 | |
70845407 | 0 | D.P.H. " ORHIDEA -P " | PRISHTINË | GJAKOVË | 14.05.2012 | 14.03.2013 | ||
811129635 | 811129635 | JO-AKTIV | GEMBI XËRXA B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.09.2008 | 22.05.2019 | |
810618275 | 810618275 | JO-AKTIV | Lindi DOORS | SKENDERAJ | MITROVICË | 02.12.2004 | 02.05.2019 | |
71252485 | 601594866 | JO-AKTIV | LAURETË PECI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 07.03.2016 | 16.05.2019 | |
811125203 | 811125203 | JO-AKTIV | Miloš Marinkovic I.B. | ZVEÇAN | MITROVICË | 08.02.2016 | 17.05.2019 | |
810006008 | 810006008 | JO-AKTIV | DANIELA RADIC I.B. | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 15.03.2017 | 17.04.2019 | |
Total: 26414 |