Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70115615 600318754 JO-AKTIV DPT,, A & G " PRIZREN PRIZREN 2 19.01.2004 12.06.2019
70949393 600958584 JO-AKTIV D.P.T. "GETI-M" RAHOVEC PRIZREN 2 16.04.2013 05.02.2014
53005551 601036876 Zentrum Für Fernbildung und Forschung e.V PRIZREN PRIZREN 1 22.10.2013 10.06.2019
811040980 811040980 JO-AKTIV Abdylkader Hoxha B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 26.06.2013 11.06.2019
810706749 810706749 JO-AKTIV Ismet Hoxha B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 19.06.2002 11.06.2019
810131524 810131524 " JASAS " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 06.06.2018 11.06.2019
811035428 811035428 JO-AKTIV Violetja Elshani B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 27.06.2008 11.06.2019
810394544 810394544 JO-AKTIV EN SHARKU RAHOVEC PRIZREN 2 18.05.2004 31.05.2019
70635631 0 JO-AKTIV D.P.T. "SEIKO &SILVER" GJAKOVË PRIZREN 2 19.01.2010 10.07.2012
80387130 602085286 JO-AKTIV NDËRMARRJA TREGTARE,PRODHUESE TRANSPORTUESE"D. DURIMI" RAHOVEC PRIZREN 1 14.02.2001 07.06.2019
811272153 811272153 JO-AKTIV BENDISE GASHI VRANIQI B.I. PRIZREN PRIZREN 2 20.02.2019 05.06.2019
71095363 601163207 JO-AKTIV D.P.T. "XHE STARS" PRIZREN PRIZREN 2 26.09.2014 03.06.2019
80058195 600303599 JO-AKTIV D.P.T. " Besi BR " MITROVICË MITROVICË 17.05.2000 21.05.2019
70038390 600218045 JO-AKTIV N.T.P. " Universum " VUSHTRRI MITROVICË 06.06.2003 05.06.2019
71092887 601160120 JO-AKTIV N.N. "VOCA" MITROVICË MITROVICË 18.09.2014 16.05.2019
810004408 810004408 JO-AKTIV NAZIM BUNJAKU B.I. VUSHTRRI MITROVICË 08.03.2017 24.05.2019
810358269 810358269 JO-AKTIV Bedredin Pllana B.I. MITROVICË MITROVICË 17.07.2000 24.05.2019
70665093 600489117 JO-AKTIV D.P.Z.SALLON ONDULIMI"XENI" MITROVICË MITROVICË 13.05.2010 30.05.2019
811275199 811275199 JO-AKTIV FERKI ADEMI B.I. MITROVICË MITROVICË 28.02.2019 28.05.2019
810123844 810123844 JO-AKTIV LAVDIM I. FAZLIU VUSHTRRI MITROVICË 15.05.2018 15.05.2019
Total: 26414