Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811000223 811000223 JO-AKTIV Resmije Rahmani B.I. PRIZREN PRIZREN 1 25.11.2013 02.07.2019
80262825 600188355 JO-AKTIV DPT,, Egzoni -G.R " MITROVICË MITROVICË 22.08.2000 17.09.2019
810162561 810162561 JO-AKTIV BEKIM HAJRIZI B.I. MITROVICË MITROVICË 04.10.2018 13.09.2019
71302237 810570798 JO-AKTIV KRENAR MIFTARI B.I. MITROVICË MITROVICË 29.07.2016 09.09.2019
811114181 811114181 JO-AKTIV Fetfi Aliu VUSHTRRI MITROVICË 28.01.2013 20.09.2019
811348780 0 Sanije Osmani Beqiri B.I. VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2009 18.09.2019
70446857 0 D.P.H.,,Lona" MITROVICË MITROVICË 15.11.2006 19.09.2019
810113811 810113811 "BITKOSTRADE" SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 17.04.2018 11.09.2019
810348864 600188355 JO-AKTIV Jeton Rexhepi B.I. MITROVICË MITROVICË 22.08.2000 17.09.2019
810347460 810347460 JO-AKTIV ADEM BEQIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 14.08.2000 24.09.2019
810075798 810075798 " GENIS SOFT " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 01.12.2017 13.05.2019
811338179 811338179 JO-AKTIV Afrim E. Bllaca B.I. PRIZREN PRIZREN 2 25.09.2013 23.07.2019
810740317 600917556 JO-AKTIV Haziz M. Morina B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 04.02.2013 20.09.2019
810704602 810704602 JO-AKTIV Hamza Bytyqi B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 26.08.2000 09.09.2019
811005182 811005182 JO-AKTIV Musa Z. Morina B.I. PRIZREN PRIZREN 2 08.12.2014 24.09.2019
810115289 810115289 JO-AKTIV Syl Zenelaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 20.04.2018 24.09.2019
810569791 810569791 JO-AKTIV Gzim Ferati B.I. MITROVICË MITROVICË 24.03.2016 06.09.2019
810090712 810090712 JO-AKTIV KOMBI TAXI FAHRI FEKA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 01.02.2018 03.09.2019
811301548 811301548 JO-AKTIV FEJZULLAH OSMANI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 30.04.2019 03.09.2019
810018491 810018491 JO-AKTIV ARIJANIT BARILEVA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 18.04.2017 13.09.2019
Total: 26919