Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810208597 810208597 JO-AKTIV ILIR BEQIRAJ B.I. KAMENICË GJILAN 02.02.2016 05.12.2019
70727153 811198284 JO-AKTIV TREGËTI LËVIZËSE BAJRAM ROBELI GJILAN GJILAN 16.02.2011 29.11.2019
810999914 810999914 JO-AKTIV Valentina Dervishaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 29.10.2013 17.12.2019
810286824 810286824 JO-AKTIV Sadik Tuce B.I. DRAGASH PRIZREN 1 01.03.2002 17.12.2019
811306358 811306358 JO-AKTIV Lumturije I. Krasniqi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 14.05.2019 17.12.2019
810138588 0 JO-AKTIV ALFRED SHALA B.I. PRIZREN PRIZREN 1 05.07.2018 17.12.2019
811151448 811151448 JO-AKTIV AVDI H.GASHI B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 23.05.2008 16.12.2019
811281443 811281443 JO-AKTIV SKENDER KABASHAJ B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 14.03.2019 13.12.2019
810236134 810236134 JO-AKTIV Bekim Ferizi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.05.2004 05.12.2019
810237851 810237851 ,, Trodon "Sh.p.k. GJAKOVË GJAKOVË 01.09.2004 11.12.2019
810036360 810036360 JO-AKTIV ANITA KARAXHI B.I. RAHOVEC PRIZREN 1 28.06.2017 11.12.2019
811344267 811344267 JO-AKTIV Amir A. Ademi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 26.08.2019 11.12.2019
810988503 810988503 JO-AKTIV Milaim Fazliu PRIZREN PRIZREN 2 20.05.2011 11.12.2019
810242181 810242181 JO-AKTIV Besnik Dinarama B.I. GJAKOVË GJAKOVË 23.05.2006 02.12.2019
810221010 810221010 JO-AKTIV Albert Morina B.I. GJAKOVË GJAKOVË 02.10.2000 29.11.2019
811138446 811138446 JO-AKTIV Xhemë Berisha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.08.2012 02.12.2014
810119877 810119877 JO-AKTIV RASID POTORI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 03.05.2018 10.12.2019
810737231 810737231 JO-AKTIV Bekim Cena B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 20.01.2011 10.12.2019
811107772 811107772 BRINTEX SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 21.11.2016 27.11.2019
811165811 811165811 JO-AKTIV Siniša Andrejevic MITROVICË VERIORE MITROVICË 28.05.2015 27.11.2019
Total: 26380