Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811380378 811380378 JO-AKTIV Muhamet E. Dolaku B.I. MITROVICË MITROVICË 23.08.2016 06.12.2019
810170415 810170415 JO-AKTIV Ali Kodra B.I. SKENDERAJ MITROVICË 02.11.2018 22.11.2019
810694043 810694043 JO-AKTIV Florim Z. Shala B.I. VUSHTRRI MITROVICË 24.02.2005 26.11.2019
811274604 811274604 JO-AKTIV NJOMZA KELMENDI B.I. MITROVICË MITROVICË 27.02.2019 03.12.2019
810555914 810555914 JO-AKTIV DPZ " HER STYLE " MITROVICË MITROVICË 07.07.2010 19.11.2019
810685513 810685513 JO-AKTIV NAIP BEHRAMI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 06.10.2000 22.11.2019
810181628 810181628 JO-AKTIV SHPETIM ASLLANI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 13.12.2018 14.11.2019
810042888 810042888 JO-AKTIV NEXHMIJE TEMAJ B.I. SKENDERAJ MITROVICË 26.07.2017 25.11.2019
810147472 810147472 JO-AKTIV KUJTIM BAINCA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 09.08.2018 26.11.2019
810684937 810684937 JO-AKTIV Ahmet Sunguri B.I. VUSHTRRI MITROVICË 28.06.2000 02.12.2019
811294628 811294628 JO-AKTIV Luljeta Bajrami Veselaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 11.04.2019 06.12.2019
811158353 811158353 JO-AKTIV Faton F. Bytyçi B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 25.07.2016 09.12.2019
810610601 810610601 JO-AKTIV Ajra Biljibani B.I. PRIZREN PRIZREN 1 19.06.2007 09.12.2019
810185638 810185638 JO-AKTIV Mejdi Sadikaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 03.01.2019 04.12.2019
810193798 0 JO-AKTIV RECEP SELIMKO B.I. PRIZREN PRIZREN 1 01.02.2019 04.12.2019
810259540 810259540 JO-AKTIV Adem Rexhepi B.I. GJILAN GJILAN 02.05.2000 05.12.2019
811355660 811355660 JO-AKTIV Srebrana Aleksic B.I. KAMENICË GJILAN 05.05.2015 05.12.2019
810270380 810270380 JO-AKTIV FATIME SERMAXHAJ B.I. GJILAN GJILAN 11.01.2005 05.12.2019
811214840 811214840 JO-AKTIV Shukrije Murseli B.I. PARTESH GJILAN 19.08.2015 04.12.2019
811278250 0 JO-AKTIV N.P.T. GJEDHI GJILAN GJILAN 31.05.2002 01.12.2006
Total: 26380