NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810224642 | 810224642 | JO-AKTIV | Qemajl Basha B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.06.2000 | 24.12.2019 | |
810221416 | 810221416 | JO-AKTIV | Avdi Avdija B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.05.2000 | 30.12.2019 | |
811368788 | 811368788 | JO-AKTIV | Ylber Zeka B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.11.2019 | 18.12.2019 | |
811343368 | 811343368 | JO-AKTIV | Ardian Xhemajli B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 23.08.2019 | 10.09.2019 | |
810559958 | 810559958 | JO-AKTIV | Shpresa Derguti B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 05.04.2012 | 12.11.2019 | |
811117797 | 0 | JO-AKTIV | Nysret Karaça B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.06.2015 | 24.12.2019 | |
811362376 | 811362376 | JO-AKTIV | Erduan Hajdari B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 21.10.2019 | 24.12.2019 | |
80472919 | 810350918 | JO-AKTIV | N.T.P. " BESI - U.H." | MITROVICË | MITROVICË | 27.07.2001 | 13.12.2019 | |
811346700 | 811346700 | JO-AKTIV | Albina Ibrahimi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 30.08.2019 | 26.12.2019 | |
810350918 | 810350918 | JO-AKTIV | Ukshin Hasani B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 27.07.2001 | 13.12.2019 | |
811117234 | 811117234 | JO-AKTIV | Sylejman A. Rrustemi B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 23.02.2015 | 17.12.2019 | |
51166345 | 601794359 | Kosovo Art Exchange | MITROVICË | MITROVICË | 27.04.2017 | 11.12.2019 | ||
810347105 | 810347105 | JO-AKTIV | Rexhep Carani B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 23.06.2000 | 05.12.2019 | |
810157588 | 810157588 | JO-AKTIV | Avni Istrefi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 21.09.2018 | 09.12.2019 | |
810607559 | 810607559 | JO-AKTIV | Nazif Ibrahimi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 31.01.2005 | 23.12.2019 | |
810704941 | 810704941 | JO-AKTIV | Manush Kastrati B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 31.08.2000 | 24.12.2019 | |
810133207 | 810133207 | " Eurolingua - Prizren " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 07.06.2018 | 24.12.2019 | ||
810086852 | 810086852 | " FESTA GROUP " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 22.01.2018 | 26.12.2019 | ||
811041615 | 811041615 | JO-AKTIV | Lumturije Morina B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 27.11.2013 | 23.12.2019 | |
811344788 | 0 | JO-AKTIV | Cansu Skeja B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 27.08.2019 | 23.12.2019 | |
Total: 26380 |