NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70264556-A | 600353966 | JO-AKTIV | Auto-Shkolla ,,Llapi" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.05.2005 | 15.02.2010 | |
70643863 | 600474275 | JO-AKTIV | N.SH."KOSOVA ENGINEERING" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.02.2010 | 28.07.2010 | |
810658966 | 810658966 | JO-AKTIV | Gazmend N. Shabani B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.01.2004 | 19.12.2019 | |
80046197. | 600745048 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Havaja " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.03.2000 | 15.07.2010 | |
80030789. | 600741624 | JO-AKTIV | 330153411 | N.T.P. " Luki " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.05.2000 | 11.08.2010 |
80681259 | 0 | D.P.T. "Niku" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.08.2002 | 14.05.2019 | ||
810245705 | 810245705 | JO-AKTIV | Ilhami Morina B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.11.2003 | 24.01.2020 | |
811392729 | 811392729 | JO-AKTIV | Shpejtim Sh. Zeka B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.09.2001 | 24.01.2020 | |
70578395 | 0 | N.T.Sh. " Binaki " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.05.2009 | 09.09.2014 | ||
70659913 | 0 | D.P.H. " TE GËZIMI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 20.04.2010 | 06.03.2013 | ||
80472323 | 0 | N.P.T. GETI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.07.2001 | 19.03.2007 | ||
70420395 | 0 | D.P.T.,,Ledioni" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.04.2007 | 30.04.2010 | ||
71121763 | 0 | D.P.H. " KAFFE SPORT " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.01.2015 | 04.05.2015 | ||
70178307 | 810499823 | JO-AKTIV | DPT,, Jona Market " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.08.2004 | 18.07.2019 | |
810434564 | 810434564 | JO-AKTIV | Bekim S. Azemi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.06.2002 | 17.07.2019 | |
810778491 | 810778491 | JO-AKTIV | Shukri Latifi | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.04.2009 | 18.07.2019 | |
70414336 | 810543208 | JO-AKTIV | N.SH. " PRETTY WOMAN " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.02.2007 | 07.10.2019 | |
810058190 | 810058190 | JO-AKTIV | Faton Maloku B.I | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.09.2017 | 07.10.2019 | |
70523558. | 600322862 | JO-AKTIV | D.P.H. '' City Pub 1 '' | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.09.2008 | 11.08.2010 | |
70861887 | 810922585 | JO-AKTIV | N.SH. " AAG " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.07.2012 | 07.10.2019 | |
Total: 26593 |