NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80019416 | 601494925 | D.P.Z. SHKËLQIMI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.04.2000 | 29.11.2001 | ||
80018754 | 601494967 | N.P. EPA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2000 | 01.12.2006 | ||
80018312 | 601494959 | N.T.H. EUROMARKET | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.04.2000 | 26.12.2000 | ||
80125291 | 601495460 | D.P.Z. TRADITA-II | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.06.2000 | 12.12.2001 | ||
70432524Z | 600546686 | JO-AKTIV | Ambullanta Spec. Gjin. Gentiana" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.05.2007 | 31.12.2010 | |
70417168Z | 600328969 | ZYRE PËR KËSHILLIME " REFRESH" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2007 | 18.05.2010 | ||
70650169Z | 600467501 | JO-AKTIV | BARNATORE "NATURAL-PHARM" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.03.2010 | 31.08.2010 | |
70630117Z | 600429501 | JO-AKTIV | A.T. BARDHA TRAVEL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2009 | 08.04.2010 | |
70752255Z | 0 | JO-AKTIV | " AXIS COMPLEX " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.05.2011 | 01.01.2015 | |
70650274Z | 600464680 | JO-AKTIV | N.P.N. " IMI COMM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.03.2010 | 12.05.2010 | |
70539950Z | 600338413 | JO-AKTIV | O.S. " Lisi Dent " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2008 | 19.01.2011 | |
70138016Z | 600192348 | JO-AKTIV | D.P.T. "Totti" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.04.2004 | 24.01.2011 | |
70624966-4 | 600449129 | JO-AKTIV | N.SH.AGJENCIONI PËR PËRKTHIME"ALFA-COM" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.12.2009 | 02.07.2010 | |
70579472 | 0 | N.T.SH. " German Auto Clinic- Muçiqi " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.05.2009 | 08.02.2010 | ||
71012204 | 601047443 | JO-AKTIV | N.T.P. " Ardi -Com " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.12.2013 | 20.03.2014 | |
810735665 | 0 | JO-AKTIV | Jeton Thaqi B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 30.03.2009 | 10.02.2020 | |
71057763 | 0 | N.T.SH. " KLIMA MONT " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 | 14.05.2014 | ||
80229135 | 600800280 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI AGRON MUSA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.08.2000 | 13.12.2015 | |
70044775 | 600129200 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Tregtare Private " Termo Com" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.10.2001 | 26.06.2018 | |
70932776 | 0 | D.P.T. " TERRA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.03.2013 | 07.03.2013 | ||
Total: 26593 |