Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71064921 0 D.P.T. " TE CANOLLI " PRISHTINË PRISHTINË 1 02.06.2014 17.10.2014
70272933 0 D.P.H. " ARBRIA " PODUJEVË PRISHTINË 1 01.06.2005 02.04.2014
70148669 0 D.P.H. " Alma - P " GJAKOVË PRISHTINË 1 07.05.2004 16.11.2016
70686902 0 N.T. " LUANI " PRISHTINË PRISHTINË 1 18.08.2010 26.11.2015
70533316 0 D.P.Z. " Furra Krasniqi 2 " PRISHTINË PRISHTINË 1 22.10.2008 23.03.2011
811397498 811397498 JO-AKTIV Afrim U. Jahaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 24.10.2011 25.02.2020
71106144 811397498 JO-AKTIV ORDINANCA MJEKËSORE "SHËNDETI" PRIZREN PRIZREN 1 03.11.2014 25.02.2020
70237132 0 KOMBI TAXI SASAN MARKOVIC PRISHTINË PRISHTINË 1 23.02.2005 18.05.2011
70988712 0 N.N.T. " A - V " PRISHTINË PRISHTINË 1 10.09.2013 02.02.2015
810057225 810057225 JO-AKTIV BETIM GASHI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 18.09.2017 31.01.2019
811399030 811399030 JO-AKTIV MUHAMET BR.MORINA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.01.2001 24.02.2020
811387192 811387192 JO-AKTIV Shkumbin Zherka B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 20.02.2020
70756013 600694790 JO-AKTIV AVOKAT NUHI UKA PRISHTINË PRISHTINË 1 07.06.2011 20.05.2019
810884149 810884149 JO-AKTIV Valbona 2 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.01.2009 08.04.2019
71271986 810957011 JO-AKTIV Flamur Selimi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 25.04.2016 18.03.2019
70922886 810783870 JO-AKTIV D.P.H."ALEA" PODUJEVË PRISHTINË 1 07.02.2013 12.02.2019
810248022 810248022 JO-AKTIV Driton Prokshi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 05.04.2000 08.08.2019
810858102 810858102 Krejtsport.com PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2016 08.08.2019
811301382 811301382 JO-AKTIV FIIS PRISHTINË PRISHTINË 1 30.04.2019 14.06.2019
811289364 811289364 JO-AKTIV Lux Trade PRISHTINË PRISHTINË 1 29.03.2019 11.06.2019
Total: 26380