NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80096321 | 600380472 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Hotelier " Kosovari ,, | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2000 | 01.04.2016 | |
70376497 | 600365309 | JO-AKTIV | "D.P.H.Imbis Center - Freskimi""" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.08.2006 | 01.04.2016 | |
80367457 | 600571691 | JO-AKTIV | N.P.T.,,Gjelbrimi" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.12.2000 | 04.05.2016 | |
80614101 | 600033237 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Er - Zana " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.01.2002 | 12.04.2016 | |
70113373 | 601485841 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Nderimi" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.01.2004 | 12.04.2016 | |
70916282 | 600910310 | JO-AKTIV | D.P.T. " DHUARATA SHOP " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.01.2013 | 12.04.2016 | |
70515210 | 600559697 | JO-AKTIV | N.P. " Bujari " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 31.07.2008 | 12.04.2016 | |
70906961 | 600897617 | " TIME 24 ENTERTAINMENT " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.12.2012 | 27.04.2016 | ||
71137619 | 600907036 | JO-AKTIV | N.SH " Divjaka Hill " | LIPJAN | PRISHTINË 1 | 02.03.2015 | 27.04.2016 | |
71035662 | 601079876 | JO-AKTIV | D.P.T. " ANIK - G " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.02.2014 | 27.04.2016 | |
70947978 | 600956330 | JO-AKTIV | D.P.H. " Te Ademi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.04.2013 | 18.04.2016 | |
540572269 | 600880787 | HUNTON & WILLIAMS LLP-DELOITTE KOSOVA SHPK-PERFAQESUESE FISKAL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.11.2012 | 18.04.2016 | ||
80631669 | 601342702 | JO-AKTIV | N.P. " Syri 24 " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.04.2002 | 18.04.2016 | |
80196466 | 600070031 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Tregtare Private " Shkelqimi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 21.06.2000 | 14.04.2016 | |
71171655 | 601271612 | " PRISHTINA TOWERS " L.L.C. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.05.2015 | 29.04.2016 | ||
70910403 | 600701735 | JO-AKTIV | N.SH. " Gashi Com " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.01.2013 | 29.04.2016 | |
70798050 | 600730750 | JO-AKTIV | D.P.T. " BASHKI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.12.2011 | 26.04.2016 | |
70894181 | 600878609 | JO-AKTIV | N.SH. " KOSOVO BUSINESS ATLAS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2012 | 14.04.2016 | |
71243427 | 601580873 | JO-AKTIV | ARDIAN IBALLI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.02.2016 | 19.04.2016 | |
70187748 | 600540555 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Astra" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.09.2004 | 18.04.2016 | |
Total: 26591 |