NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810949901 | 810949901 | JO-AKTIV | Nezir Hakaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.05.2015 | 17.12.2019 | |
810147307 | 810147307 | JO-AKTIV | Shkurte Rexhepi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.08.2018 | 16.12.2019 | |
810897176 | 810897176 | JO-AKTIV | Besnik Bajrami B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.03.2010 | 16.12.2019 | |
810865610 | 810865610 | ZYRA PËRMBARIMORE SHALA LAW SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.07.2016 | 16.12.2019 | ||
810180076 | 810180076 | JO-AKTIV | Rina Qehaja B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.12.2018 | 06.12.2019 | |
80141173 | 810453902 | JO-AKTIV | N.T.P. ,,MENTORI" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.06.2000 | 06.12.2019 | |
811374040 | 811374040 | JO-AKTIV | Fatmir L. Muja B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2019 | 12.12.2019 | |
811364710 | 811364710 | JO-AKTIV | Granit Xh. Gashi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 24.10.2019 | 12.12.2019 | |
810180753 | 810180753 | JO-AKTIV | Shaip Potera B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.12.2018 | 12.07.2019 | |
810790487 | 810790487 | JO-AKTIV | Besart B. Jashari | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.08.2016 | 28.06.2019 | |
810455891 | 810455891 | JO-AKTIV | Idriz N. Hasani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.07.2000 | 12.07.2019 | |
810428294 | 810428294 | JO-AKTIV | Arsim Vokrri B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.04.2000 | 12.07.2019 | |
810146672 | 810146672 | "ELCOP" L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.08.2018 | 30.07.2019 | ||
71253503 | 601596284 | JO-AKTIV | FERMA LONA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.03.2016 | 29.05.2019 | |
810142216 | 810142216 | JO-AKTIV | " HANA DULA " B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.07.2018 | 20.06.2019 | |
810437667 | 810437667 | JO-AKTIV | Tregti Lëvizëse Brahim Kastrati | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.11.2004 | 26.02.2019 | |
811256941 | 811256941 | JO-AKTIV | N.SH. " D - RING " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 1 | 06.06.2008 | 25.02.2019 | |
810956120 | 810956120 | JO-AKTIV | LAVDIM ÇITAKU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.03.2016 | 26.02.2019 | |
810955031 | 810955031 | JO-AKTIV | JUSUF VATOCI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.02.2016 | 22.02.2019 | |
811288879 | 811288879 | JO-AKTIV | LEART ALIU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.03.2019 | 09.09.2019 | |
Total: 26380 |