NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70120773 | 600221329 | JO-AKTIV | N.T.Sh.,,Lisi" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.02.2004 | 14.09.2017 | |
71333698 | 601705166 | JO-AKTIV | VINCENT ROSKRUGE WOOD B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | 17.08.2018 | |
70918536 | 600913041 | JO-AKTIV | N.SH " MT- MATJET TEKNIKE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.01.2013 | 11.01.2018 | |
71327469 | 601696258 | " KONTO " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.10.2016 | 10.01.2018 | ||
80281293 | 600341606 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Ferum" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.07.2000 | 11.01.2018 | |
71005542 | 601037543 | JO-AKTIV | N.T.P. " J e t a " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 20.11.2013 | 11.01.2018 | |
70613840 | 600379582 | D.P.H. " BABEL " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.10.2009 | 05.09.2017 | ||
71267814 | 601616165 | JO-AKTIV | IMER SHEHOLLI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.04.2016 | 27.11.2017 | |
80072961 | 600096350 | JO-AKTIV | NPT,,Carbona Petrol " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.05.2000 | 26.07.2018 | |
810089129 | 810089129 | JO-AKTIV | Kushtrim Hashimi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.01.2018 | 04.04.2018 | |
70291104 | 600565074 | JO-AKTIV | N.Sh.,,Alba-Multimedia Cabeli TV" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.08.2005 | 27.02.2018 | |
810006066 | 810006066 | JO-AKTIV | Florim Fazliu B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 15.03.2017 | 30.07.2018 | |
71272451 | 601622063 | JO-AKTIV | FUAD VLLASALIU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.04.2016 | 30.07.2018 | |
36008164 | 600336821 | JO-AKTIV | QIRADHENES AQIF TUHINA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.04.2003 | 27.07.2018 | |
80346239 | 600336821 | JO-AKTIV | AVOKAT AQIF TUHINA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.12.2000 | 27.07.2018 | |
70955245 | 600966876 | JO-AKTIV | N.T.P. " ITALIAN FASHION " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.05.2013 | 16.07.2018 | |
71064093 | 601121750 | " Tristan " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.05.2014 | 29.09.2017 | ||
80098715 | 601404990 | JO-AKTIV | N.P.,,Konsing" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.05.2000 | 29.09.2017 | |
70563118 | 600173702 | JO-AKTIV | N.N.T. " Dritoni " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 04.03.2009 | 25.08.2017 | |
71213307 | 601538955 | JO-AKTIV | VESEL SINANAJ B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.10.2015 | 25.08.2017 | |
Total: 26380 |