NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810143719 | 810143719 | JO-AKTIV | HATIQE EMINI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.07.2018 | 07.12.2018 | |
70485170 | 600209937 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Mami" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.03.2008 | 07.12.2018 | |
70251841 | 600199211 | JO-AKTIV | D.P.T. " E - Fama " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2005 | 06.12.2018 | |
810164591 | 810164591 | JO-AKTIV | Valentina Kaçanolli B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.10.2018 | 03.12.2018 | |
71133931 | 600362941 | JO-AKTIV | N.T.P. " IN STYLE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.02.2015 | 30.11.2017 | |
70112908 | 601268247 | JO-AKTIV | DPT." MIRLINDA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.10.2003 | 04.10.2017 | |
71179540 | 601283592 | " P&P CONSULTING " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.06.2015 | 04.10.2017 | ||
70505916 | 600289195 | JO-AKTIV | D.P.H. " Te Avnia " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.06.2008 | 13.12.2017 | |
810160408 | 810160408 | JO-AKTIV | ENVER OLLURI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.09.2018 | 07.11.2018 | |
70666650 | 600515615 | JO-AKTIV | D.P.T." LUMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.05.2010 | 02.11.2018 | |
70130660 | 600179437 | JO-AKTIV | N.T.P." Nesa " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.11.2003 | 06.11.2018 | |
810006107 | 810006107 | JO-AKTIV | Getuar Shala B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 15.03.2017 | 19.10.2018 | |
810071580 | 810071580 | JO-AKTIV | NAZLIJE FEJZULLAHI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.11.2017 | 20.02.2018 | |
71152286 | 601244784 | JO-AKTIV | D.P.T. Te Valoni -N " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.04.2015 | 20.02.2018 | |
71198782 | 601491872 | JO-AKTIV | Reis Cakolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.09.2015 | 18.09.2015 | |
71354016 | 601735907 | JO-AKTIV | Blerta Zejnullahu B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.01.2017 | 10.09.2018 | |
80096178 | 601354913 | JO-AKTIV | D.P.T. " Te Kushtrimi " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.05.2000 | 10.09.2018 | |
810008947 | 810008947 | " KRONI COFFEE" SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.03.2017 | 10.09.2018 | ||
70663279 | 600502729 | JO-AKTIV | D.SH."PITAGORA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.04.2010 | 10.09.2018 | |
71304663 | 601665138 | JO-AKTIV | DAFINA DERVISHAJ B.I | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.08.2016 | 10.09.2018 | |
Total: 26380 |